<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Là ou le hockey est une religion!</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 04:52:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Là ou le hockey est une religion!</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Résultat de pré-saison 2</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/minnesota-wild-f38/resultat-de-pre-saison-2-t4778.htm</link>
			<dc:creator>DG Bobby</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

7/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



Minnesota Wild 5 , Dallas Stars 3

Shots: 33 - 26

 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:59/74=79 %, Challenges:37/40=90 %

 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:69/79=87 %, Challenges:31/46=66 %

Attendance: 6839 of 18600 (Xcel Energy Center)

Ticket income: 331007 Match televised: Yes



Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

08:44  ...</description>
			<category>Minnesota Wild</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 04:52:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/minnesota-wild-f38/resultat-de-pre-saison-2-t4778.htm#110134</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/minnesota-wild-f38/resultat-de-pre-saison-2-t4778.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des offres</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/minnesota-wild-f38/bureau-des-offres-t3630.htm</link>
			<dc:creator>DG Bobby</dc:creator>
			<description>Vous pouvez offrir tous les joueurs est sur le marché !!!!</description>
			<category>Minnesota Wild</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:06:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/minnesota-wild-f38/bureau-des-offres-t3630.htm#96014</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/minnesota-wild-f38/bureau-des-offres-t3630.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pré-Saison #2 ANA</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/anaheim-ducks-f23/pre-saison-2-ana-t4759.htm</link>
			<dc:creator>DG DUCKS</dc:creator>
			<description>ici vont etre mes match !!</description>
			<category>Anaheim Ducks</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:43:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/anaheim-ducks-f23/pre-saison-2-ana-t4759.htm#109964</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/anaheim-ducks-f23/pre-saison-2-ana-t4759.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des offres</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/anaheim-ducks-f23/bureau-des-offres-t3791.htm</link>
			<dc:creator>Gabroux</dc:creator>
			<description><![CDATA[Quoi à <img src="http://all-starligue.forummotion.com//users/2413/52/37/05/smiles/656378.png" alt="" longdesc="83" /> pour Ryan?]]></description>
			<category>Anaheim Ducks</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:25:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/anaheim-ducks-f23/bureau-des-offres-t3791.htm#97160</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/anaheim-ducks-f23/bureau-des-offres-t3791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offreee</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-jersey-devils-f41/offreee-t4563.htm</link>
			<dc:creator>grandwill</dc:creator>
			<description>offre</description>
			<category>New Jersey Devils</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:41:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/new-jersey-devils-f41/offreee-t4563.htm#107245</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/new-jersey-devils-f41/offreee-t4563.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joueur à vendre PHI</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/joueur-a-vendre-phi-t4761.htm</link>
			<dc:creator>Gabroux</dc:creator>
			<description>Simon Gagné             L   30 5250000   3   84  79  83  70  73  65  83  83  83  78  72  70  82  69  77

Claude Giroux           R   22 800000*   2   75  74  77  79  78  68  69  75  66  75  56  68  75  75  74  

James Van Riemsdyk      L   21 900000*   2   78  71  78  74  74  72  72  59  75  58  60  68  75  73  73  



Je veux des joueurs avec du leadership contre eux, surtout si vous me demander Riemsdyk et Giroux

 </description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:27:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/joueur-a-vendre-phi-t4761.htm#109991</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/joueur-a-vendre-phi-t4761.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Islanders</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/reclamer-vos-all-star-ligue-point-f73/islanders-t4777.htm</link>
			<dc:creator>Frank36</dc:creator>
			<description><![CDATA[Es-ce que l'on peut me dire comment j'ai eu mes 3 points  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif" alt="Question" longdesc="17" /> 
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_jokercolor.png" alt="jocolor" longdesc="54" />]]></description>
			<category>Reclamer vos All-star ligue point</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:52:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/reclamer-vos-all-star-ligue-point-f73/islanders-t4777.htm#110125</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/reclamer-vos-all-star-ligue-point-f73/islanders-t4777.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MEILLEUR JOUEUR RECRUE DU DERNIER REPECHAGE</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/meilleur-joueur-recrue-du-dernier-repechage-t4776.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description><![CDATA[R *Kyle Hall  6 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 50 1 0 13 18 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,8
<br />

<br />
6 Pts en 6 matchs
<br />

<br />
Kyle Hall C  19 400000 3 58 58 62 35 33 35 60 54 86 65 62 52 59 34 59 
<br />

<br />

<br />
Ca pas dlair grand mais jtrouve ca excellent!
<br />

<br />
OFFREZ A <img src="http://all-starligue.forummotion.com//users/2413/52/37/05/smiles/800230.png" alt="" longdesc="75" />!]]></description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:33:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/meilleur-joueur-recrue-du-dernier-repechage-t4776.htm#110120</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/meilleur-joueur-recrue-du-dernier-repechage-t4776.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LOS ANGELES!(POUR PRÉ-SAISON SEULEMENT)</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/los-angelespour-pre-saison-seulement-t4727.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description><![CDATA[R/C/L
<br />

<br />
Hall/Trivino/Smyth
<br />

<br />
Czarnik*/Carter/Goren
<br />

<br />
Möller/Horcicka/Stoa
<br />

<br />
Simmonds/Johansson/Wudrick
<br />

<br />
Hedman*/Jackson
<br />

<br />
Greene/Bogosian*
<br />

<br />
Teubert*/Hickey
<br />

<br />
Irving]]></description>
			<category>Alignement</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:42:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/los-angelespour-pre-saison-seulement-t4727.htm#109609</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/los-angelespour-pre-saison-seulement-t4727.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22 septembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/22-septembre-t4775.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

22/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



Phoenix Coyotes 3 , Los Angeles Kings 1

Shots: 36 - 19

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:77/93=82 %, Challenges:43/54=78 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:30/41=71 %

Attendance: 4149 of 16210 (America West Arena)

Ticket income: 215749 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

07:55  ...</description>
			<category>Résultats des games</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:19:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/22-septembre-t4775.htm#110107</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/22-septembre-t4775.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bureau des négos</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-islanders-f42/bureau-des-negos-t3762.htm</link>
			<dc:creator>matelot-67</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://all-starligue.forummotion.com//users/2413/52/37/05/smiles/54672.png" alt="" longdesc="80" />  offrez ici  <img src="http://all-starligue.forummotion.com//users/2413/52/37/05/smiles/54672.png" alt="" longdesc="80" />
<br />
Je vous répond dans les 24h  assuré]]></description>
			<category>New York Islanders</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:39:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-islanders-f42/bureau-des-negos-t3762.htm#96814</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-islanders-f42/bureau-des-negos-t3762.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs pointeurs</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f89/meilleurs-pointeurs-t4758.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>L  Evgeny Malkin            6   7   4   11  4   0   0   2   2   1   0   1   24  29,2 50   1   7   13  19  4   3   -1  4   86  3   6   0   0   8,5 

C  Jarret Stoll             6   3   7   10  9   0   0   1   1   0   0   0   22  13,6 62   0   12  10  18  3   0   -3  3   27  2   4   0   0   8,1 

C  Paul Stastny             6   3   7   10  2   2   0   2   2   0   0   0   20  15,0 76   1   16  19  20  5   1   -4  2   90  2   3   0   0   8,5 

L  Andrei Kostitsyn         6   5   5   10  3   0  ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:05:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f89/meilleurs-pointeurs-t4758.htm#109962</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f89/meilleurs-pointeurs-t4758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EST</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f88/est-t4757.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>*Atlanta Thrashers      6    5    1    0    0    10   ,833  23    12    21,43 77,78 5-1-0-0  2-1-0-0      3-0-0-0      

*Philadelphia Flyers    6    5    1    0    0    10   ,833  22    14    30,00 80,00 5-1-0-0  3-1-0-0      2-0-0-0      

*Montreal Canadiens     6    4    1    1    0    9    ,750  21    16    28,57 92,31 4-1-1-0  2-0-1-0      2-1-0-0      

*Washington Capitals    6    4    2    0    0    8    ,667  21    17    33,33 83,33 4-2-0-0  2-1-0-0      2-1-0-0      

*Boston Bruins  ...</description>
			<category>Classement</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:03:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f88/est-t4757.htm#109961</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f88/est-t4757.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OUEST</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f88/ouest-t4756.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>*Vancouver Canucks      6    4    1    0    1    9    ,750  24    19    20,00 72,73 4-1-0-1  3-1-0-1      1-0-0-0      

*Chicago Blackhawks     6    4    2    0    0    8    ,667  22    19    ,00   66,67 4-2-0-0  2-2-0-0      2-0-0-0      

*Anaheim Mighty Ducks   6    4    2    0    0    8    ,667  25    16    50,00 83,33 4-2-0-0  2-1-0-0      2-1-0-0      

*Edmonton Oilers        6    4    2    0    0    8    ,667  20    15    20,00 85,71 4-2-0-0  1-0-0-0      3-2-0-0      

*St. Louis  ...</description>
			<category>Classement</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:02:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f88/ouest-t4756.htm#109960</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f88/ouest-t4756.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22 septembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/22-septembre-t4774.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

21/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



St. Louis Blues 5 , Washington Capitals 1

Shots: 29 - 26

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:50/63=78 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:59/73=80 %, Challenges:31/44=68 %

Attendance: 3852 of 19260 (Kiel Center)

Ticket income: 164480 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:46  ...</description>
			<category>Résultats des games</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:08:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/22-septembre-t4774.htm#110098</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/22-septembre-t4774.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21 septembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/21-septembre-t4773.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

20/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



Montreal Canadiens 3 , Boston Bruins 1

Shots: 23 - 37

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:54/65=83 %, Challenges:28/39=70 %

 PP: 0 of 4 (13 shots), Passing:75/87=86 %, Challenges:45/53=83 %

Attendance: 4254 of 21273 (Le Centre Molson)

Ticket income: 198662 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:58  ...</description>
			<category>Résultats des games</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:06:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/21-septembre-t4773.htm#110093</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/21-septembre-t4773.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19 septembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/19-septembre-t4772.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

19/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



Anaheim Mighty Ducks 3 , Dallas Stars 2

Shots: 40 - 12

 PP: 2 of 4 (7 shots), Passing:76/89=85 %, Challenges:69/74=92 %

 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:57/68=83 %, Challenges:15/34=42 %

Attendance: 8587 of 17174 (Arrowhead Pond)

Ticket income: 395002 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

05:14  ...</description>
			<category>Résultats des games</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:04:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/19-septembre-t4772.htm#110087</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/19-septembre-t4772.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18 septembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/18-septembre-t4771.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

18/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



Washington Capitals 3 , Carolina Hurricanes 1

Shots: 27 - 17

 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:41/56=71 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:36/51=69 %

Attendance: 5922 of 19740 (MCI Center)

Ticket income: 274781 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

08:39  ...</description>
			<category>Résultats des games</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:02:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/18-septembre-t4771.htm#110082</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/18-septembre-t4771.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17 septembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/17-septembre-t4770.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

17/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



Ottawa Senators 6 , New York Islanders 2

Shots: 31 - 18

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:33/44=73 %

 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:72/94=76 %, Challenges:31/45=67 %

Attendance: 6104 of 18500 (Corel Center)

Ticket income: 307031 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

12:08  ...</description>
			<category>Résultats des games</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:00:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/17-septembre-t4770.htm#110076</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/17-septembre-t4770.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16 septembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/16-septembre-t4769.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

16/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



Calgary Flames 3 , Edmonton Oilers 1

Shots: 28 - 28

 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:33/47=68 %

 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:36/51=69 %

Attendance: 10283 of 17139 (Pengrowth Saddledome)

Ticket income: 498725 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:34  ...</description>
			<category>Résultats des games</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:58:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/16-septembre-t4769.htm#110071</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/16-septembre-t4769.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>15 septembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/15-septembre-t4768.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

15/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



St. Louis Blues 2 , Atlanta Thrashers 4

Shots: 26 - 29

 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:59/66=89 %, Challenges:42/58=71 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/88=76 %, Challenges:46/55=82 %

Attendance: 7704 of 19260 (Kiel Center)

Ticket income: 328961 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

16:06  ...</description>
			<category>Résultats des games</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:56:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/15-septembre-t4768.htm#110066</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/15-septembre-t4768.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14 septembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/14-septembre-t4767.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

14/9/2010

----------------------------------------------------------------------------



Boston Bruins 3 , Buffalo Sabres 1

Shots: 36 - 17

 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:62/64=95 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:52/61=85 %, Challenges:36/45=78 %

Attendance: 3513 of 17565 (Fleet Center)

Ticket income: 154572 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:55  ...</description>
			<category>Résultats des games</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:54:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/14-septembre-t4767.htm#110061</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f90/14-septembre-t4767.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tin</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/tin-t4743.htm</link>
			<dc:creator>celtics5</dc:creator>
			<description>Brandon Bochenski R  28 950000 2 75 69 69 64 63 82 75 75 73 68 55 70 71 69 72 

Adam Hall R  29 600000 3 69 68 68 71 72 70 73 74 73 62 56 72 68 71 70 

Chris Stewart R  22 700000* 2 52 64 56 68 60 67 60 60 60 75 53 59 57 65 65 

Carter Ashton R  19 450000* 1 54 56 57 62 58 51 61 62 69 56 55 55 55 57 61



Corey Perry C  25 5325000 4 82 89 82 85 84 80 81 65 70 89 68 59 84 83 80 

Steve Stamkos C  20 450000 3 66 74 73 68 78 74 72 77 73 79 49 62 71 73 74 

Jeff Halpern C  34 2000000 2 65  ...</description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:08:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/tin-t4743.htm#109795</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/tin-t4743.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>islanders</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/islanders-t3772.htm</link>
			<dc:creator>matelot-67</dc:creator>
			<description><![CDATA[1) Frans Nielsen / John Tavares / Kyle Okposo 
<br />

<br />
2) Jeff Tambellini / Doug Weight / Trent Hunter 
<br />

<br />
3) Jon Sim / Richard Park / Sean Bergenheim 
<br />

<br />
4) Matt Moulson / Jeremy Colliton / Junior Lessard 
<br />

<br />

<br />
1) Mark Streit / Brendan Witt 
<br />

<br />
2) Calvin De Haan / Andy Sutton 
<br />

<br />
3) Bruno Gervais / Freddy Meyer 
<br />

<br />
Rick DiPietro 
<br />
Dwayne Roloson]]></description>
			<category>Alignement</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:26:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/islanders-t3772.htm#96869</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/islanders-t3772.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OILERS D EDMONTON 9 new joueur</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/oilers-d-edmonton-9-new-joueur-t4222.htm</link>
			<dc:creator>DG OILERS</dc:creator>
			<description>Dimitri Kondrashchenko R RFA 20 100000 0 D D D D- D D- C- C B- D- C C- D D- C- 

Riley Nash R  21 450000* 1 55 67 56 59 67 69 59 63 69 68 45 47 59 65 65 

Fernando Pisani R  33 2500000 1 74 70 70 73 73 67 77 97 72 71 71 70 71 71 74 

Andrew Cogliano R  23 850000 1 72 71 74 71 71 75 74 70 76 71 59 61 72 72 72 

Shawn Horcoff C  31 4000000 1 72 78 76 75 75 66 80 66 79 75 75 72 75 72 77 

Sam Gagner C  21 850000 1 93 85 83 83 81 66 84 88 76 87 61 64 87 76 80 

Robbie Schremp L RFA 24 650000  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:56:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/oilers-d-edmonton-9-new-joueur-t4222.htm#102670</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/oilers-d-edmonton-9-new-joueur-t4222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUESTION</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/messages-importants-f2/question-t4766.htm</link>
			<dc:creator>DG OILERS</dc:creator>
			<description>PK JAI KYLE CALDER DES MES FEUILLE DE MACTH MAIS PAS dans mon roster</description>
			<category>Messages Importants</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:39:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/messages-importants-f2/question-t4766.htm#110045</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/messages-importants-f2/question-t4766.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TB/LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/tb-laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-t4765.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jeff Carter C 25 5000000 3 82 80 80 79 79 75 79 78 78 82 65 69 80 77 78 
<br />
vs
<br />
Steve Stamkos C 20 450000 3 66 74 73 68 78 74 72 77 73 79 49 62 71 73 74
<br />

<br />

<br />
JACCEPTE IL ME <img src="http://all-starligue.forummotion.com//users/2413/52/37/05/smiles/800230.png" alt="" longdesc="75" /> PROPOSER!]]></description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:11:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/tb-laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-t4765.htm#110040</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/tb-laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-t4765.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta, Trashers</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/changements-de-positions-f82/atlanta-trashers-t4081.htm</link>
			<dc:creator>hugodr5592</dc:creator>
			<description><![CDATA[peut tu le mettre a gauche svp.
<br />

<br />

<br />
Jim Slater R  26 700000 3 59 65 65 69 69 74 74 82 60 74 50 74 63 70 69]]></description>
			<category>Changements de Positions</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 02:27:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/changements-de-positions-f82/atlanta-trashers-t4081.htm#100581</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/changements-de-positions-f82/atlanta-trashers-t4081.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/chicago-t3607.htm</link>
			<dc:creator>Ring of Fire</dc:creator>
			<description>LW - C - RW



Sharp - Toews - Hossa

Versteeg - Skill - Kane

Byfuglien - Madden - Ladd

Eager - Bolland - Vorobiev



Powerplay 1

Sharp - Toews - Kane



PP2

Versteeg - Skill - Hossa





Met cette alignement la juste pour la Vrai saison. En attendant, pendant la présaison, laise les alignement auto comme il le sont la jvuet voir jouer mes jeune mineur

Pi si Kyle Beach signe avnat la fin dla présaison bin met le dans lalignement stp



Merci Kovy  </description>
			<category>Alignement</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 04:07:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/chicago-t3607.htm#95916</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/chicago-t3607.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta, Trashers 2010-11</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/alignement-f70/atlanta-trashers-2010-11-t4760.htm</link>
			<dc:creator>hugodr5592</dc:creator>
			<description>Left - Center - Right



Ligne 1

Alexander Frolov - Jarret Stoll - Alexander Radulov

Ligne 2

Angelo Esposito - Henrik Sedin - Dustin Brown

Ligne 3

Chris Kunitz - Eric O'Dell - Colby Armstrong

Ligne 4

Rich Peverly - Zack Kassian - Ruslan Fedotenko



def 1

Mark Streit - Tobias Enström

def 2

