<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Là ou le hockey est une religion!</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 01:23:01 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Là ou le hockey est une religion!</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Saison #2 ANA</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/anaheim-ducks-f23/saison-2-ana-t4868.htm</link>
			<dc:creator>DG DUCKS</dc:creator>
			<description>ici vont etre mes matchs</description>
			<category>Anaheim Ducks</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:35:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/anaheim-ducks-f23/saison-2-ana-t4868.htm#111071</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/anaheim-ducks-f23/saison-2-ana-t4868.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1000 ieme messages YAOUHH</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/messages-importants-f2/1000-ieme-messages-yaouhh-t5048.htm</link>
			<dc:creator>DG DUCKS</dc:creator>
			<description><![CDATA[mon 1000 ieme message seras ICI  dans 
<br />

<br />
3...
<br />
2..
<br />
1.
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/bom.png" alt="bom" longdesc="43" />]]></description>
			<category>Messages Importants</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:23:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/messages-importants-f2/1000-ieme-messages-yaouhh-t5048.htm#113611</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/messages-importants-f2/1000-ieme-messages-yaouhh-t5048.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon passage ne fut que de courte durée</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/absences-demissions-f4/mon-passage-ne-fut-que-de-courte-duree-t5042.htm</link>
			<dc:creator>». F é l i x [ # 2 8 ]</dc:creator>
			<description><![CDATA[Désolé les gars, j'ai pu le temps.
<br />

<br />
Bonne chance et continuez comme ça, vous avez l'air d'avoir une belle chimie entre vous. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />

<br />
À la prochaine.]]></description>
			<category>Absences/Démissions</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:18:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/absences-demissions-f4/mon-passage-ne-fut-que-de-courte-duree-t5042.htm#113575</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/absences-demissions-f4/mon-passage-ne-fut-que-de-courte-duree-t5042.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le desgin peut etre changer ?</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/questions-et-suggestions-f3/le-desgin-peut-etre-changer-t5045.htm</link>
			<dc:creator>Malkin</dc:creator>
			<description><![CDATA[bin on va essayer mais vous voulz
<br />

<br />
Mauve - Rouge - Gris - Jaune - Vert - Orange - Brun peut etre
<br />

<br />
kess vous voulez ?]]></description>
			<category>Questions et Suggestions</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:16:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/questions-et-suggestions-f3/le-desgin-peut-etre-changer-t5045.htm#113590</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/questions-et-suggestions-f3/le-desgin-peut-etre-changer-t5045.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suggestion de Design (Nomis210 a dit peut etre)</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/questions-et-suggestions-f3/suggestion-de-design-nomis210-a-dit-peut-etre-t5044.htm</link>
			<dc:creator>Malkin</dc:creator>
			<description>bin j'ai en vert

 avec d'autre (Acceuil , Faq et tout)











  le graph pourra ajouter All-Star ligue

avec un Fond de Matt Duchene en vert surment !



j'ai aussi jaune



 (avec d,autre Acceuille et tout)















si vous vouler autre couleur genre rouge mauve bleu et autre demander le ! je vais montrer les image ! </description>
			<category>Questions et Suggestions</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:09:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/questions-et-suggestions-f3/suggestion-de-design-nomis210-a-dit-peut-etre-t5044.htm#113585</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/questions-et-suggestions-f3/suggestion-de-design-nomis210-a-dit-peut-etre-t5044.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Malkin !!!!!</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/inscription-f1/malkin-t5043.htm</link>
			<dc:creator>Malkin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom : Malkin
<br />
Age : 14 ans
<br />
Expérience : 2 ans , fondateur sur 1 anciennes et 1 en ce momment
<br />
Top 5 des team voulu :
<br />
<img src="http://all-starligue.forummotion.com//users/2413/52/37/05/smiles/821643.png" alt="" longdesc="87" />
<br />
<img src="http://all-starligue.forummotion.com//users/2413/52/37/05/smiles/43685.png" alt="" longdesc="84" />]]></description>
			<category>Inscription</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:52:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/inscription-f1/malkin-t5043.htm#113579</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/inscription-f1/malkin-t5043.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des Négociation</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/stlouis-blues-f49/bureau-des-negociation-t5047.htm</link>
			<dc:creator>Malkin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Offrez
<br />

<br />
Johnson est INTOUCHABLE !]]></description>
			<category>St.Louis Blues</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:22:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/stlouis-blues-f49/bureau-des-negociation-t5047.htm#113595</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/stlouis-blues-f49/bureau-des-negociation-t5047.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saint - Louis \ FARM \ PROSPECT</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/stlouis-blues-f49/saint-louis-farm-prospect-t5046.htm</link>
			<dc:creator>Malkin</dc:creator>
			<description>Saint - Louis Blues



Halvar Lindholm R RFA 20 100000 0 C- D D D- D- D- C- C A F C- C- D D- C- 

Andy McDonald R  33 3500000 2 78 78 80 71 74 63 79 70 77 78 65 71 78 69 74 

David Backes R  26 2500000* 2 79 78 81 69 85 82 76 84 72 72 51 69 79 78 76 

Alex Steen R  26 1450000 1 69 73 84 84 85 69 83 74 78 69 54 65 75 79 76 

Brad Boyes R  28 4500000 3 79 79 81 72 73 75 80 80 71 84 52 78 79 73 77



Patrik Berglund C  22 700000* 1 66 74 75 69 75 73 74 60 67 60 48 54 71 72 69 

Cody Almond  ...</description>
			<category>St.Louis Blues</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:22:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/stlouis-blues-f49/saint-louis-farm-prospect-t5046.htm#113594</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/stlouis-blues-f49/saint-louis-farm-prospect-t5046.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New York</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/rivalites-f72/new-york-t4866.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>bon ben Frank si tu veux on peur se partir une rivalitée a la new-Yorkaise !!!</description>
			<category>Rivalités</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:05:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/rivalites-f72/new-york-t4866.htm#111049</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/rivalites-f72/new-york-t4866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SJ vs TB</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/sj-vs-tb-t5041.htm</link>
			<dc:creator>jojo27</dc:creator>
			<description><![CDATA[Joe Thornton C 31 7000000 2 87 97 92 75 77 67 79 76 70 80 81 88 92 73 83 
<br />
Milan Michalek R 26 4333000 5 79 75 83 72 72 89 80 84 78 77 61 78 79 77 77 
<br />
Dan Boyle D 34 6667000 5 78 78 78 78 78 77 79 85 76 56 78 75 78 77 78 
<br />

<br />
vs
<br />

<br />
Steve Stamkos C 20 450000 2 69 77 82 72 80 76 74 77 73 87 49 63 76 76 76
<br />
Drew Doughty D 20 550000 2 78 68 69 89 75 89 68 88 71 79 52 68 71 84 78]]></description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:06:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/sj-vs-tb-t5041.htm#113572</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/sj-vs-tb-t5041.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ma derniere oeuvre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/vos-creations-f18/ma-derniere-oeuvre-t5039.htm</link>
			<dc:creator>grandwill</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img200.imageshack.us/img200/4352/briangionta.png" target="_blank">http://img200.imageshack.us/img200/4352/briangionta.png</a> donner moi dnouvelle]]></description>
			<category>Vos Créations</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:34:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/vos-creations-f18/ma-derniere-oeuvre-t5039.htm#113565</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/vos-creations-f18/ma-derniere-oeuvre-t5039.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>h</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/h-t5027.htm</link>
			<dc:creator>celtics5</dc:creator>
			<description>Corey Perry R 25 5325000 4 86 92 85 85 84 80 81 70 70 89 68 59 87 83 81 

Jeff Halpern R 34 2000000 1 65 68 70 75 73 73 75 70 64 75 73 74 67 73 73 

Luca Cunti R 21 450000 2 53 58 63 55 60 56 72 53 71 67 50 53 58 57 64 

Carter Ashton R 19 450000 3 57 55 57 60 58 51 61 54 69 57 55 55 56 56 61 



Vincent Lecavalier C 30 7100000 11 87 86 84 69 72 73 84 89 75 77 74 78 85 71 81 

Steve Stamkos C 20 450000 2 69 77 82 72 80 76 74 77 73 87 49 63 76 76 76 

Adam Hall C 30 600000 2 69 68 68 71  ...</description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:51:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/h-t5027.htm#113410</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/h-t5027.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Marleau C 30 6300000 1 79 79 80 72 75 69 88 63 77 75 79 76 79 72 77</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/patrick-marleau-c-30-6300000-1-79-79-80-72-75-69-88-63-77-75-79-76-79-72-77-t5040.htm</link>
			<dc:creator>jojo27</dc:creator>
			<description>offrez</description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:13:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/patrick-marleau-c-30-6300000-1-79-79-80-72-75-69-88-63-77-75-79-76-79-72-77-t5040.htm#113568</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/patrick-marleau-c-30-6300000-1-79-79-80-72-75-69-88-63-77-75-79-76-79-72-77-t5040.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offreee</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-jersey-devils-f41/offreee-t4563.htm</link>
			<dc:creator>grandwill</dc:creator>
			<description>offre</description>
			<category>New Jersey Devils</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:41:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/new-jersey-devils-f41/offreee-t4563.htm#107245</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/new-jersey-devils-f41/offreee-t4563.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rivale Colombus /chicago/colorado</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/rivalites-f72/rivale-colombus-chicago-colorado-t3828.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>



 Ces ici que sa se passe  





 / / 

    

    

    

    

    

           

          

         

        

       

      

     

    

   

  

 

 

-----



 VS (00/01/00)





 VS (00/00/00)



------



 VS (01/00/00)



 VS (00/00/00)



-----



 VS (00/00/00)



 VS (00/00/00) </description>
			<category>Rivalités</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:24:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/rivalites-f72/rivale-colombus-chicago-colorado-t3828.htm#97452</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/rivalites-f72/rivale-colombus-chicago-colorado-t3828.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs recrus</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-recrus-t4914.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>C  *Joshua Bailey           22  5   12  17  -5  5   0   1   1   0   0   0   44  11,4 60,0 1   17  37  16  14  0   -14 11  22  1   3   1   0   6,7 

C  *John Armstrong          23  5   12  17  -14 2   1   1   2   0   0   0   46  10,9 50,8 0   28  27  17  17  6   -11 13  36  2   4   0   0   6,8 

D  *Pavel Valentenko        22  2   13  15  2   0   0   3   3   0   0   0   20  10,0 0    0   38  15  20  7   14  7   21  46  1   3   0   0   7,1 

C  *Artem Anisimov          22  6   8   14  2   8  ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:09:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-recrus-t4914.htm#111520</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-recrus-t4914.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs Défenseurs</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-defenseurs-t4913.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>D  Erik Johnson             23  4   16  20  5   2   1   0   1   0   0   0   36  11,1 0    0   57  43  25  9   16  7   26  108 1   8   0   0   8,0 

D  Tomas Kaberle            24  5   14  19  2   0   1   3   4   0   0   0   45  11,1 0    0   28  32  24  20  13  -7  30  113 2   5   0   0   7,2 

D  Nicklas Lidström         23  4   14  18  17  2   0   0   0   0   0   0   33  12,1 0    0   41  38  25  30  15  -15 28  98  1   4   0   0   7,3 

D  Lubomir Visnovsky        25  5   12  17  6   6  ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:09:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-defenseurs-t4913.htm#111519</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-defenseurs-t4913.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs passeurs</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-passeurs-t4912.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>L  Alexander Ovechkin       21  13  18  31  24  22  1   1   2   0   0   0   80  16,3 65,0 0   72  65  19  36  69  33  8   106 5   14  2   1   8,7 

C  Sam Gagner               25  8   17  25  4   0   0   3   3   0   0   0   63  12,7 55,4 2   21  62  19  18  3   -15 25  111 2   8   0   0   7,6 

L  Alexander Frolov         19  13  17  30  19  0   1   1   2   0   0   0   64  20,3 25,0 2   53  78  19  44  30  -14 3   49  3   7   0   0   8,0 

L  Alex Tanguay             25  10  16  26  4   0  ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:08:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-passeurs-t4912.htm#111518</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-passeurs-t4912.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs buteurs</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-buteurs-t4911.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>C  Ryan Getzlaf             24  16  15  31  21  7   1   0   1   0   0   0   86  18,6 72,3 3   57  54  19  39  43  4   10  112 4   7   1   0   8,0 

R  Rick Nash                22  14  12  26  18  8   2   1   3   0   0   0   76  18,4 47,4 2   63  65  20  46  53  7   4   22  3   7   0   0   8,0 

L  Miroslav Satan           24  14  13  27  13  0   3   1   4   0   0   0   74  18,9 71,4 2   11  48  17  23  5   -18 7   24  2   7   0   0   7,3 

R  Petr Sykora              22  13  8   21  2   0  ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:07:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-buteurs-t4911.htm#111517</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-buteurs-t4911.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs gardiens</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-gardiens-t4910.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>*Jonathan Quick           3   0   0   0   0   3   0   0   42    97,7  0     ,75   1     8,33  

   *Jeff Frazee              1   0   0   0   0   1   0   0   19    95,0  0     2,50  1     9,00  

   Michael Leighton         1   0   0   0   0   1   0   0   12    92,3  0     2,31  1     8,00  

   Marty Turco              21  0   1   1   5   15  0   1   705   91,7  0     3,03  64    8,43  

   Pekka Rinne              13  0   1   1   5   5   1   2   345   91,5  0     2,50  32    7,69  

    ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:07:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-gardiens-t4910.htm#111516</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-gardiens-t4910.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LOS ANGELES :TOUT DOIT PARTIR</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/los-angeles-tout-doit-partir-t5024.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description>1er pick 



Brandon Bochenski R  28 950000 1 75 69 69 64 63 82 75 75 73 68 55 70 71 69 72 

Kyle Hall R  19 400000 3 57 59 63 35 33 36 60 54 86 66 62 52 59 34 59 

Oscar Möller R  20 460000 2 55 59 61 63 60 55 62 53 71 65 54 50 58 59 63 

Robert Czarnik R  19 450000 2 89 58 67 48 39 44 70 72 86 40 68 67 71 43 65 

Corey Trivino C  20 550000 2 73 83 72 68 62 66 73 85 55 78 67 70 76 65 74 

Jeff Carter C  25 5000000 2 82 80 80 79 79 75 79 77 78 82 65 69 80 77 78 

Marcus Johansson C  19  ...</description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:02:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/los-angeles-tout-doit-partir-t5024.htm#113316</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/negociations-f22/los-angeles-tout-doit-partir-t5024.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs pointeurs</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-pointeurs-t4909.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>L  Alexander Ovechkin       21  13  18  31  24  22  1   1   2   0   0   0   80  16,3 65,0 0   72  65  19  36  69  33  8   106 5   14  2   1   8,7 

C  Ryan Getzlaf             24  16  15  31  21  7   1   0   1   0   0   0   86  18,6 72,3 3   57  54  19  39  43  4   10  112 4   7   1   0   8,0 

L  Alexander Frolov         19  13  17  30  19  0   1   1   2   0   0   0   64  20,3 25,0 2   53  78  19  44  30  -14 3   49  3   7   0   0   8,0 

C  Jonathan Toews           23  13  16  29  17  2  ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:04:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-pointeurs-t4909.htm#111515</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/statistiques-f93/meilleurs-pointeurs-t4909.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EST</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f92/est-t4907.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>*Washington Capitals    21   14   5    2    0    30   ,714  76    59    21,74 60,00 6-4-0-0  8-1-0-0      6-4-2-0      

*Ottawa Senators        21   13   4    1    3    30   ,714  84    54    15,00 90,48 7-0-0-3  8-2-0-1      5-2-1-2      

*Philadelphia Flyers    22   11   7    1    3    26   ,591  72    67    23,33 86,21 5-5-0-0  6-3-1-3      5-4-0-0      

*Montreal Canadiens     22   14   7    0    1    29   ,659  66    55    23,81 78,95 6-4-0-0  9-2-0-0      5-5-0-1      

*Atlanta  ...</description>
			<category>Classement</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:12:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f92/est-t4907.htm#111513</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f92/est-t4907.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OUEST</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f92/ouest-t4906.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>*Chicago Blackhawks     23   16   5    0    2    34   ,739  81    53    4,76  81,82 6-3-0-1  9-0-0-0      7-5-0-2      

*Anaheim Mighty Ducks   24   15   6    1    2    33   ,688  89    65    23,08 92,59 5-4-0-1  9-0-1-1      6-6-0-1      

*Colorado Avalanche     22   13   6    1    2    29   ,659  89    74    21,05 68,18 7-1-1-1  7-3-0-1      6-3-1-1      

*Columbus Blue Jackets  21   14   5    2    0    30   ,714  86    64    25,00 ,00   7-2-1-0  8-1-1-0      6-4-1-0      

*St. Louis  ...</description>
			<category>Classement</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:10:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f92/ouest-t4906.htm#111512</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/classement-f92/ouest-t4906.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUESTION IMPORTANTE</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/messages-importants-f2/question-importante-t5025.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description>Ouais euh ma blonde voudrait bien s'inscrire mais euh a peux juste se connecter vendredi,samedi,et dimanche.Donc je sais pas si vous accepteriez qu'a s'inscrive.Merci de repondre!</description>
			<category>Messages Importants</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:02:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/messages-importants-f2/question-importante-t5025.htm#113362</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/messages-importants-f2/question-importante-t5025.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24 novembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/24-novembre-t5038.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

24/11/2010

----------------------------------------------------------------------------



Boston Bruins 5 , Washington Capitals 1

Shots: 33 - 23

 PP: 2 of 2 (8 shots), Passing:65/72=90 %, Challenges:31/52=58 %

 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:75/85=88 %, Challenges:28/54=50 %

Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)

Ticket income: 772860 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

18:48  ...</description>
			<category>Résultats des Games</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:47:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/24-novembre-t5038.htm#113527</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/24-novembre-t5038.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23 novembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/23-novembre-t5037.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

23/11/2010

----------------------------------------------------------------------------



Ottawa Senators 5 , Edmonton Oilers 1

Shots: 26 - 17

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:60/68=88 %, Challenges:52/62=82 %

 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:66/77=85 %, Challenges:44/58=74 %

Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)

Ticket income: 930550 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

no  ...</description>
			<category>Résultats des Games</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:46:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/23-novembre-t5037.htm#113520</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/23-novembre-t5037.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22 novembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/22-novembre-t5036.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

22/11/2010

----------------------------------------------------------------------------



Toronto Maple Leafs 2 , Philadelphia Flyers 3

Shots: 25 - 23

 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:71/90=78 %, Challenges:33/45=71 %

 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:35/49=70 %

Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)

Ticket income: 863792 Match televised: Yes

               

Boxscore for  ...</description>
			<category>Résultats des Games</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:41:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/22-novembre-t5036.htm#113505</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/22-novembre-t5036.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21 novembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/21-novembre-t5035.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

21/11/2010

----------------------------------------------------------------------------



Ottawa Senators 4 , Boston Bruins 1

Shots: 23 - 30

 PP: 0 of 2 (0 shots), Passing:63/71=88 %, Challenges:35/52=66 %

 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:73/88=82 %, Challenges:42/55=75 %

Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)

Ticket income: 930550 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

13:55  ...</description>
			<category>Résultats des Games</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:38:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/21-novembre-t5035.htm#113499</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/21-novembre-t5035.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20 novembre</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/20-novembre-t5034.htm</link>
			<dc:creator>**Admin**[V]ince**Caps**</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

20/11/2010

----------------------------------------------------------------------------



Detroit Red Wings 3 , Nashville Predators 3

Shots: 24 - 23

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:47/56=82 %

 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:46/54=83 %

Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)

Ticket income: 867263 Match televised: No

               

Boxscore for the  ...</description>
			<category>Résultats des Games</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:37:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/20-novembre-t5034.htm#113496</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/resultats-des-games-f94/20-novembre-t5034.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New-York rangers###San Jose Sharks</title>
