<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Demande d'Entrevue</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 01:02:34 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Demande d'Entrevue</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Jaurais besoin</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/jaurais-besoin-t4473.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description>Dun dg qui voudrait faire une entrevue avec moi!merci</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:59:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/jaurais-besoin-t4473.htm#106095</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/jaurais-besoin-t4473.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farm et Prospect</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/farm-et-prospect-t4786.htm</link>
			<dc:creator>Dj-Djard</dc:creator>
			<description>Ryan Turek R WOR 22 625000 2 45 46 55 48 50 46 69 66 63 66 52 56 48 48 59 

Viktor Alexandrov R WOR 24 525000 1 75 50 61 53 61 51 57 78 71 72 40 42 62 55 62 

B.J. Crombeen R WOR 25 261600* 1 41 40 36 52 52 50 48 73 21 40 40 45 39 51 49 

Nikolai Lemtyugov R WOR 24 135000* 1 45 46 64 48 50 42 57 56 70 51 40 47 51 46 55 

Jonathan Filewich R WOR 25 157500* 3 54 55 53 48 49 60 55 44 55 42 40 49 54 52 55 

Ryan Reaves R WOR 23 135000* 1 45 54 52 61 66 56 52 53 61 62 49 64 50 61 60 

Trevor  ...</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:02:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/farm-et-prospect-t4786.htm#110230</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/farm-et-prospect-t4786.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blues De St-Louis</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/blues-de-st-louis-t4785.htm</link>
			<dc:creator>Dj-Djard</dc:creator>
			<description>Right Wings

David Backes R  26 2500000* 2 79 78 81 69 85 82 76 84 72 72 51 69 79 78 76 

Andy McDonald R  33 3500000 2 78 78 80 71 74 63 79 70 77 78 65 71 78 69 74 

Alex Steen R  26 1450000 1 69 73 84 84 85 69 83 74 78 69 54 65 75 79 76 



Center

Brad Boyes R  28 4500000 3 79 79 81 72 73 75 80 80 71 84 52 78 79 73 77 

Patrik Berglund C  22 700000* 1 66 74 75 69 75 73 74 60 67 60 48 54 71 72 69 

Tomás Kána C 22 240000* 1 60 53 55 55 72 66 60 67 66 70 53 56 56 64 64 

Jay McClement  ...</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:00:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/blues-de-st-louis-t4785.htm#110228</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/blues-de-st-louis-t4785.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des offres</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/bureau-des-offres-t3618.htm</link>
			<dc:creator>fredou</dc:creator>
			<description>Offrez</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:20:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/bureau-des-offres-t3618.htm#95964</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/bureau-des-offres-t3618.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stats Saison</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/stats-saison-t3954.htm</link>
			<dc:creator>fredou</dc:creator>
			<description>Marc Savard  18 6 12 18 4 2 2 3 5 0 0 0 62 9,7 55,8 1 13 25 19 14 5 -9 11 18 4 4 0 0 7,3 

L Marco Sturm  18 7 10 17 6 0 1 3 4 0 0 0 55 12,7 75,0 2 16 22 18 10 4 -6 7 18 3 5 0 0 7,2 

C Patrice Bergeron  18 8 9 17 1 2 0 1 1 0 0 0 46 17,4 67,8 1 13 18 18 6 1 -5 10 18 2 5 0 0 7,3 

L Michael Ryder  18 5 11 16 -1 4 0 0 0 0 0 0 46 10,9 45,0 4 13 26 17 13 4 -9 8 18 1 3 0 0 7,0 

R Petr Sykora  18 9 5 14 -4 0 1 2 3 0 0 0 60 15,0 40,0 0 4 24 17 9 0 -9 5 18 2 4 0 0 7,3 

R *David Krejci  18 4 8  ...</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:05:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/stats-saison-t3954.htm#99156</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/stats-saison-t3954.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des Offres</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/bureau-des-offres-t3669.htm</link>
			<dc:creator>XAZOU</dc:creator>
			<description>offré pas d'intouchable</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 01:22:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/bureau-des-offres-t3669.htm#96152</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/bureau-des-offres-t3669.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ROSTER COMPLET</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/roster-complet-t3668.htm</link>
			<dc:creator>XAZOU</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Marian Gaborik R  27 7500000 5 84 81 86 69 69 69 91 85 80 69 64 72 83 69 80 

Ales Kotalik R  30 2333000 3 80 72 76 69 70 67 79 77 62 68 55 70 76 68 73 

Aaron Voros R  28 450000 2 61 61 63 64 65 65 68 71 32 64 57 70 61 64 64 

Corey Locke C  25 695000* 4 59 63 61 49 49 44 67 46 61 62 52 52 61 47 59 

Brandon  ...</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 01:22:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/roster-complet-t3668.htm#96151</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/roster-complet-t3668.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/alignement-t3617.htm</link>
			<dc:creator>fredou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sturm/Savard/Kobasew
<br />
Lucic/Kessel/Colborne
<br />
Wheeler/Bergeron/Recchi
<br />
Ryder/Hamill/Caron
<br />

<br />
Chara/Wideman
<br />
Ward/Ference
<br />
Stuart/Hunwick
<br />

<br />
1-Thomas
<br />
2- Rask]]></description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:14:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/alignement-t3617.htm#95963</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/alignement-t3617.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pro team</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/pro-team-t3616.htm</link>
			<dc:creator>fredou</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Petr Sykora R  32 5000000 3 84 76 79 73 71 60 83 83 83 73 74 73 79 68 78 

Mark Recchi R  41 1000000 1 71 77 72 65 69 65 68 75 80 69 86 63 73 66 74 

David Krejci R  23 830000* 1 62 74 75 62 65 55 76 60 73 56 52 50 70 60 66 

Chuck Kobasew R  27 2330000 3 69 69 69 71 73 72 74 74 69 64 66 72 69 72 73 

Jordan  ...</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:09:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/pro-team-t3616.htm#95962</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/pro-team-t3616.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farm team</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/farm-team-t3615.htm</link>
			<dc:creator>fredou</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Chris Collins R PRO 25 135000* 1 63 60 54 42 50 40 69 63 79 56 45 40 59 44 58 

Byron Bitz R PRO 25 195000* 1 53 54 55 38 39 45 48 40 54 38 31 52 54 40 50 

Shawn Thornton R PRO 30 150000* 2 49 56 55 65 65 80 63 75 28 52 63 75 53 70 63 

Mikko Lehtonen R PRO 22 180000* 2 42 41 41 39 41 36 51 46 74 37 38 40 41  ...</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:09:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/farm-team-t3615.htm#95961</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/farm-team-t3615.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospects</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/prospects-t3614.htm</link>
			<dc:creator>fredou</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Maxime Sauvé C JNR 18 450000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C C- D C 

Denis Reul D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D- D C- D- D C- 

Tommy Cross D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C- 

Radim Ostrcil D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C- 

Michael Hutchinson G JNR 19 450000  ...</description>
			<category>Demande d'Entrevue</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:07:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/prospects-t3614.htm#95960</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/demande-d-entrevue-f19/prospects-t3614.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>