<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Los Angeles Kings</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 20:39:19 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Los Angeles Kings</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Négos</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/negos-t3950.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description>Offrez!</description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:39:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/negos-t3950.htm#99058</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/negos-t3950.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A LIRE AVANT DE FAIRE UNE OFFRE</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/a-lire-avant-de-faire-une-offre-t4472.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description><![CDATA[UNE OFFRE CONCRETE SVP,INTELLIGENTE,ET TOUJOURS REGARDER ON PRO ROSTER POUR QUE VOUS SACHIEZ CE QUI PEUT PAS PARTIR ET CE QUI PEUT PARTIR!MERCI
<br />

<br />
Dg-Nomis210]]></description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:39:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/a-lire-avant-de-faire-une-offre-t4472.htm#106039</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/a-lire-avant-de-faire-une-offre-t4472.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PROPECTS-ROSTER-LA</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/propects-roster-la-t3524.htm</link>
			<dc:creator>king_man</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

  Dana Tyrell C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- B C C C- C- D D C- 

Toni Siurunen R AMA 20 100000 0 D- F D D- F F D C D F D D- D- F D 

Matt Fillier C AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D D- D D 

Aaron Cerbin G JNR 19 100000 0 D C- C- D D D- C C C F C D- D D C- 

Dan Lee G AMA 20 100000 0 C- C- C-  ...</description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:00:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/propects-roster-la-t3524.htm#95730</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/propects-roster-la-t3524.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FARM-ROSTER-LA</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/farm-roster-la-t3523.htm</link>
			<dc:creator>king_man</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mike Curry R MNC 25 525000 1 42 40 56 42 48 44 46 45 47 40 40 52 46 44 50 

Marc-André Cliche R MNC 23 135000* 1 66 75 59 55 57 65 55 55 72 59 54 57 66 59 64 

John Zeiler R MNC 27 157500* 2 59 56 52 56 57 63 70 63 26 51 49 64 55 58 59 

Bud Holloway C MNC 22 700000 2 44 67 56 41 51 59 70 57 78 64 50 58 55 50  ...</description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:00:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/farm-roster-la-t3523.htm#95728</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/farm-roster-la-t3523.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PRO-ROSTER-LA</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/pro-roster-la-t3521.htm</link>
			<dc:creator>king_man</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 



  Intouchable

   Dur a avoir

  Normal

  A échangé





Aillier Droit:

  Oscar Möller R  20 460000 2 55 59 57 63 61 53 62 52 71 63 54 46 57 59 62 

  Robert Czarnik R  19 450000 2 90 57 69 48 38 43 71 70 86 38 68 65 72 43 65



 

Centre:



  Darryl Goren C  19 285000 3 41 44 42 36 36 33 71  ...</description>
			<category>Los Angeles Kings</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:56:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/pro-roster-la-t3521.htm#95721</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/los-angeles-kings-f37/pro-roster-la-t3521.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>