<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Montréal Canadiens</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 15:21:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Montréal Canadiens</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bureau des Négociations</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/bureau-des-negociations-t3562.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description>   offrer ici    </description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:51:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/bureau-des-negociations-t3562.htm#95813</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/bureau-des-negociations-t3562.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joueurs de L'année cher le CH</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/joueurs-de-l-annee-cher-le-ch-t4534.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description>POUR LE PLUS NOMBRE DE POINTS :



Andrei Kostitsyn : 37b - 48a = 85pts





POUR LE PLUS DE PASSES : 



Andrei Kostitsyn : 48 passes





POUR LE PLUS DE BUTS : 



Andrei Kostitsyn : 37 buts

Brian Gionta : 37 buts 







LE MEILLEUR DEFENSEURS :



Andrei Markov : 7b - 41a = 48pts







La MEILLEUR RECRUE :



Andrei Kostitsyn : 37b - 48a = 85pts







MEILLEUR JOUEUR OBTENUE LORS DUNE ECHANGE :



Pierre-Marc Bouchard : 25b - 41a = 66pts





LES PLUS  ...</description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:21:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/joueurs-de-l-annee-cher-le-ch-t4534.htm#107002</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/joueurs-de-l-annee-cher-le-ch-t4534.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pointeurs SÉRIES Habs</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/pointeurs-series-habs-t3561.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description>Round 1 :  4 - 0 



Round 2 :  4 - 1 



Round 3 :  4 - 2 



FINALE :  2 - 4 



1- C Pierre-Marc Bouchard : 11b - 17a = 28pts

2- L Andrei Kostitsyn : 10b - 15a = 25pts

3- R Brian Gionta : 16b - 8a = 24pts

4- C Tomas Plekanec : 9b - 14a = 23pts

5- L Mike Cammalleri : 10b - 11a = 21pts

6- R Guillaume Latendresse : 8b - 12a = 20pts

7- D Jaroslav Spacek : 2b - 16a = 18pts

8- D Roman Hamrlik : 3b - 13a = 16pts

9- D Andrei Markov : 3b - 13a = 16pts

10- C Maxim Lapierre  ...</description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:50:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/pointeurs-series-habs-t3561.htm#95812</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/pointeurs-series-habs-t3561.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pointeurs SAISON Habs</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/pointeurs-saison-habs-t3560.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description> 14-7-1  PTS : 29  ( 4e )



R Georges Laraque : 1b - 2a = 3pts

R Jean-Pierre Dumont : 2b - 2a = 4pts

R Brian Gionta : 10b - 7a = 17pts

R Guillaume Latendresse : 6b - 13a = 19pts 

C Louis Leblanc : 1b - 5a = 6pts

C Ben Maxwell : 2b - 4a = 6pts

C Sergei Kostitsyn : 3b - 10a = 13pts

C Pierre-Marc Bouchard : 8b - 9a = 17pts

L Jan Bulis : 4b - 5a = 9pts 

L Peter Forsberg : 4b - 2a = 6pts

L Mike Cammalleri : 5b - 7a = 12pts

L Andrei Kostitsyn : 10b - 6a = 16pts 

D Alexei  ...</description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:47:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/pointeurs-saison-habs-t3560.htm#95811</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/pointeurs-saison-habs-t3560.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pointeurs PRÉ-SAISON Habs</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/pointeurs-pre-saison-habs-t3559.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description> 5-2-1  PTS : 9 ( 3e )



1- L Andrei Kostitsyn : 5b - 6a = 11pts

2- C Pierre-Marc Bouchard : 3b - 4a = 7pts

3- L Mike Cammalleri : 3b - 2a = 5pts

4- R Guillaume Latendresse : 2b - 3a = 5pts

5- L Georges Laraque : 2b - 3a = 5pts

6- C Maxim Lapierre : 1b - 4a = 5pts

7- D Andrei Markov : 1b - 4a = 5pts

8- R Jean-Pierre Dumont : 3b - 1a = 4pts

9- R Sergei Kostitsyn : 2b - 2a = 4pts     

10- R Brian Gionta : 2b - 1a = 3pts 

11- L Ben Maxwell : 3a = 3pts

12- D Pavel Valentenko  ...</description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:45:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/pointeurs-pre-saison-habs-t3559.htm#95810</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/pointeurs-pre-saison-habs-t3559.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement CH</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/alignement-ch-t3558.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description> LW - C - RW  





Andrei Kostitsyn 78 - Pierre-Marc Bouchard 78 - Guillaume Latendresse 79

Peter Forsberg 81 - Ben Maxwell 69 - Sergei Kostitsyn 77

Mike Cammalleri 78 - Louis Leblanc 63 - Brian Gionta 76

Jan Bulis 71 - Harri Schmidt 56 - Jean-Pierre Dumont 77







Andrei Markov 80 - Yannick Weber 59

Josh Gorges 72 - Pavel Valentenko 70

Alexei Emelin 68 - P.K. Subban 66





1- Carey Price 89

2- Vesa Toskala 77 </description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:43:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/alignement-ch-t3558.htm#95809</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/alignement-ch-t3558.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitaine et Assistants</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/capitaine-et-assistants-t3556.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description> CAPITAINE  : Andrei Markov 



 ASSISTANTS  :  Peter Forsberg, Brian Gionta et  Jean-Pierre Dumont </description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:36:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/capitaine-et-assistants-t3556.htm#95806</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/capitaine-et-assistants-t3556.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix au Repêchage</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/choix-au-repechage-t3555.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description>2010



1 

2    

3  

4   

5  



2011



1  

2 

3 

4 

5  </description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:32:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/choix-au-repechage-t3555.htm#95805</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/choix-au-repechage-t3555.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospects du CH</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/prospects-du-ch-t3554.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description>Rob Uhl R JNR 19 100000 0 C- D- D D- D- D- C- C- B D- C- C- D D- C- 

Wes McCormick R RFA 20 100000 0 D D- D D C- D C D C D- D C D- D C- 

Tim Isbister R RFA 20 100000 0 D- C- C- D- D- D- C D C D- C- D- D D- C-





Maxim Trunev C AMA 21 550000* 0 C- C- C- D D D C- C- C C- C- C- C- D C- 

Olivier Fortier C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- C- D D D D C- 

Pyry Saarisalo C JNR 19 100000 0 C- C- C- D- D D C- C- C C- C C C- D C- 

Tristan Normand C JNR 19 100000 0 C- C- C- D- D- D-  ...</description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:31:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/prospects-du-ch-t3554.htm#95804</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/prospects-du-ch-t3554.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bulldogs de Hamilton</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/bulldogs-de-hamilton-t3552.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description>Rob Flynn R QUE 27 450000 3 35 35 33 37 38 34 44 60 74 31 37 41 34 36 45 

Alexander Buturlin R QUE 29 450000 3 42 48 53 42 52 39 70 58 53 37 35 41 47 44 52 

Mike Glumac R QUE 30 750000 3 52 54 56 51 60 56 56 68 59 45 43 58 54 55 57 

James Wyman R QUE 24 525000 1 70 66 44 47 55 55 47 44 71 68 40 44 60 52 58 

Matt D'Agostini R QUE 24 550000 3 59 57 65 62 74 64 51 67 73 72 50 57 60 66 66 





Ryan White C QUE 22 800000 2 50 50 67 55 68 66 62 57 51 65 57 56 55 63 63 

Maxim Lapierre  ...</description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:30:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/bulldogs-de-hamilton-t3552.htm#95802</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/bulldogs-de-hamilton-t3552.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canadiens De Montreal</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/canadiens-de-montreal-t3551.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description> CANADIENS DE MONTREAL 



  Intouchables

  Dur à Avoir

  Normal

  À échanger

 



 AILLIERS DROIT 

 

  Guillaume Latendresse R  23 4000000 2 85 86 80 83 81 84 78 77 64 77 59 74 83 82 79 

  Jean-Pierre Dumont R  32 4000000 3 80 79 79 74 75 73 77 70 70 71 74 76 79 74 77 

  Brian Gionta R  31 5000000 4 78 78 77 69 70 65 83 84 78 66 76 76 77 68 76  

  Georges Laraque R  33 1500000 2 50 60 57 68 69 83 64 74 63 50 75 86 55 73 70 

 



 CENTRES 



  Sergei Kostitsyn C   ...</description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:28:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/canadiens-de-montreal-t3551.htm#95801</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/montreal-canadiens-f39/canadiens-de-montreal-t3551.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>