<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Nashville Prédateurs</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2009 15:19:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Nashville Prédateurs</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bureau Des Offres</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/bureau-des-offres-t3975.htm</link>
			<dc:creator>Milot**7022</dc:creator>
			<description><![CDATA[Offrez Ici Que Weber de Intouchable <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Nashville Prédateurs</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:20:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/bureau-des-offres-t3975.htm#99364</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/bureau-des-offres-t3975.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nashville</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/nashville-t4644.htm</link>
			<dc:creator>jojo27</dc:creator>
			<description>intouchable





Jordin Tootoo R  27 900000 1 58 55 63 76 74 77 71 78 52 65 67 74 58 75 70 

Richard Zednik R  34 2400000 2 75 72 74 70 74 68 79 89 74 52 74 75 73 70 74 

Joel Ward R  30 1500000* 1 47 56 51 59 59 55 65 42 72 58 45 62 51 57 57 

William Quist R RFA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D D D C- 

Wade Belak R  34 675000 1 34 19 27 66 65 77 66 64 25 55 72 75 26 69 60 

Kevin Doell C  31 450000 3 55 52 54 54 49 47 61 68 63 63 52 59 53 50 60 

Stanislav Balan C  24 525000  ...</description>
			<category>Nashville Prédateurs</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:19:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/nashville-t4644.htm#108269</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/nashville-t4644.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transactions Complétée</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/transactions-completee-t4064.htm</link>
			<dc:creator>Milot**7022</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dmitry Kulikov D 19 525000 2 44 55 49 63 66 56 45 50 72 26 50 55 49 61 58 
<br />
Richard Zednik L 33 1625000 1 75 72 74 70 74 68 79 82 74 52 74 75 73 70 74 
<br />
vs
<br />
David Legwand C 29 4500000 6 75 76 76 74 74 70 78 83 75 75 71 74 75 72 77]]></description>
			<category>Nashville Prédateurs</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:37:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/transactions-completee-t4064.htm#100371</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/transactions-completee-t4064.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix Au Repechage</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/choix-au-repechage-t3976.htm</link>
			<dc:creator>Milot**7022</dc:creator>
			<description>1ère Ronde 

2ème Ronde 

3ème Ronde 

4ème Ronde 

5ème Ronde  </description>
			<category>Nashville Prédateurs</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:21:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/choix-au-repechage-t3976.htm#99365</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/nashville-predateurs-f40/choix-au-repechage-t3976.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>