<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>New York Rangers</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 00:17:54 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>New York Rangers</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bureau de n/gociations</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/bureau-de-n-gociations-t4010.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Offrez au directeur général des Rangers de new York</description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:59:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/bureau-de-n-gociations-t4010.htm#99632</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/bureau-de-n-gociations-t4010.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>messages importants ( durant les séries )</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/messages-importants-durant-les-series-t4588.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Vu que le topic des négos est bloqué je suis contraint d'9insccrire mon message ici



je veux des first picks !!! faites moi vos offres !!!



Ivan Baranka D 24 545000* 4 45 51 53 72 67 69 67 66 51 54 40 61 49 69 62 

Daniel Girardi D 25 1500000* 2 70 67 67 75 72 79 82 75 53 41 53 76 68 75 70 

Wade Redden D 32 6500000 6 76 76 74 83 80 74 77 88 66 58 80 83 75 79 78 

Hal Gill D 34 2250000 2 35 39 40 74 75 77 59 81 52 51 77 85 38 75 68 

Craig Rivet D 35 3500000 3 68 68 68 75 77 78 72  ...</description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:17:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/messages-importants-durant-les-series-t4588.htm#107518</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/messages-importants-durant-les-series-t4588.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>stats  Rangers de New-York</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/stats-rangers-de-new-york-t4514.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra 

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

R Marian Gaborik  73 35 31 66 -8 12 8 8 16 1 0 1 230 15,2 39,1 6 83 146 19 41 23 -18 29 73 4 6 0 0 7,6 

L Chris Higgins  73 31 34 65 -15 10 9 7 16 0 0 0 199 15,6 54,9 2 85 119 19 52 13 -39 61 73 5 8 0 0 7,5 

C *Wojtek Wolski  73 31  ...</description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:53:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/stats-rangers-de-new-york-t4514.htm#106799</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/stats-rangers-de-new-york-t4514.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospects</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/prospects-t4009.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 



Ailiers droits

David Skokan R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C- 

Zdenek Bahensky R AMA 24 456000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D- D D D- C- 

Jordan Schroeder R AMA 21 450000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C- 



Centres

Max Campbell C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C- 

Danny  ...</description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:57:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/prospects-t4009.htm#99629</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/prospects-t4009.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Club-école rangers de New-York</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/club-ecole-rangers-de-new-york-t4008.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 



Ailiers droits

Rick Kozak R HFD 25 625000 1 41 41 44 44 64 58 48 36 50 57 40 50 42 55 51 

Joseph Crabb R HFD 27 525000 2 39 37 54 44 51 42 53 44 63 35 34 48 43 45 50 

Ryan Callahan R HFD 25 525000 4 59 50 59 70 52 43 54 45 73 62 44 63 56 55 59 



Centres

Lukás Zeliska C HFD 22 700000 2 46 47 53 50 57 46 53  ...</description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:56:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/club-ecole-rangers-de-new-york-t4008.htm#99628</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/club-ecole-rangers-de-new-york-t4008.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rangers de New York</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/rangers-de-new-york-t4007.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 



Ailiers droits

Alexei Ponikarovsky R 30 1900000 1 75 72 75 74 74 75 75 77 72 62 63 75 74 74 74 

Todd Bertuzzi R 35 3500000 2 80 75 77 72 70 74 74 63 48 67 75 82 77 72 74 

Marian Gaborik R 28 7500000 4 89 92 93 74 75 73 93 80 80 69 64 72 91 74 82 

Markus Näslund R 37 4000000 1 80 77 77 66 65 61 81 90 80 66 77  ...</description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:54:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/rangers-de-new-york-t4007.htm#99627</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/new-york-rangers-f43/rangers-de-new-york-t4007.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>