<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Confirmations des Transactions</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 22:06:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Confirmations des Transactions</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>SJ vs TB</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/sj-vs-tb-t5041.htm</link>
			<dc:creator>jojo27</dc:creator>
			<description><![CDATA[Joe Thornton C 31 7000000 2 87 97 92 75 77 67 79 76 70 80 81 88 92 73 83 
<br />
Milan Michalek R 26 4333000 5 79 75 83 72 72 89 80 84 78 77 61 78 79 77 77 
<br />
Dan Boyle D 34 6667000 5 78 78 78 78 78 77 79 85 76 56 78 75 78 77 78 
<br />

<br />
vs
<br />

<br />
Steve Stamkos C 20 450000 2 69 77 82 72 80 76 74 77 73 87 49 63 76 76 76
<br />
Drew Doughty D 20 550000 2 78 68 69 89 75 89 68 88 71 79 52 68 71 84 78]]></description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:06:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/sj-vs-tb-t5041.htm#113572</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/sj-vs-tb-t5041.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New-York rangers###San Jose Sharks</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/new-york-rangerssan-jose-sharks-t5026.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Vers  :

 

Joe Thornton C 31 7000000 2 87 97 92 75 77 67 79 76 70 80 81 88 92 73 83 

Dan Boyle D 34 6667000 5 78 78 78 78 78 77 79 85 76 56 78 75 78 77 78 



 

Vers  :

Marian Gaborik R 28 7500000 4 89 92 93 74 75 73 93 80 80 69 64 72 91 74 82 

Wojtek Wolski C 24 2800000 1 75 76 80 70 72 99 79 78 86 84 50 77 77 80 78 

Hal Gill D 35 2250000 1 35 39 40 74 75 77 59 89 52 51 77 85 38 75 68 



Le directeur-g/n/ral Vinc Allard approuve cette transaction assez majeure avec mon homologue  ...</description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:57:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/new-york-rangerssan-jose-sharks-t5026.htm#113392</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/new-york-rangerssan-jose-sharks-t5026.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New York rangers###Nashville predators</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/new-york-rangersnashville-predators-t4929.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Vers  :

Dan Ellis G  30 1750000* 1 79 79 78 80 80 78 78 82 74 74 59 76 78 79 77 

Blake Geoffrion L MIL 22 750000 2 59 52 58 56 57 66 61 48 61 66 54 57 56 59 62

 

Vers  :

Alexei Ponikarovsky R 30 1900000 1 75 72 75 74 74 75 75 77 72 62 63 75 74 74 74 

Sean Avery L 29 3875000 3 68 69 66 73 73 74 75 73 69 72 53 74 67 73 73 



je cherche un deuxieme goaler et Ellis en est tout un la releve de bernier ( pas a l,avenir mais en cas de blessure ) est assur/e et un nouveau geoffrion apres bernard  ...</description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:30:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/new-york-rangersnashville-predators-t4929.htm#111747</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/new-york-rangersnashville-predators-t4929.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CBS//EDM</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/cbs-edm-t4932.htm</link>
			<dc:creator>DG OILERS</dc:creator>
			<description>Drew Stafford C 24 1800000 2 75 79 77 68 78 68 69 73 74 68 49 75 77 71 73 



Tomas Kaberle D 32 4250000 3 69 85 82 77 81 67 87 90 78 59 72 75 78 75 80



Robert Nyholm R SYR 22 800000 2 52 53 66 71 60 68 73 63 68 61 48 60 57 66 65



vs



Patrick O'Sullivan C 25 3000000 3 84 83 90 79 76 68 81 80 70 88 51 58 85 74 77

+

Tom Gilbert D 27 4000000 5 75 74 71 71 73 98 74 77 62 66 57 64 73 80 74



J ACCEPTE j augmente ma def et lui sont attaque



kovy_ak27 dit: jai édité son message et j'ai rajouté  ...</description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:33:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/cbs-edm-t4932.htm#111811</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/cbs-edm-t4932.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NYR / WHAS / NYI</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/nyr-whas-nyi-t5001.htm</link>
			<dc:creator>Frank36</dc:creator>
			<description>Vers   

Chris Bourque R POR 24 210000* 1 72 74 73 69 70 39 74 66 76 67 46 54 73 59 66

+3e pick   

Vers   

Alexandre Picard L 24 950000 2 63 61 80 64 63 81 76 77 73 76 49 53 68 69 70



Vers   

Cody McCormick R 27 700000 3 59 52 69 77 71 82 70 75 72 75 49 71 60 76 71





Accepter   </description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:47:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/nyr-whas-nyi-t5001.htm#112962</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/nyr-whas-nyi-t5001.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATL //// NAS</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/atl-nas-t4964.htm</link>
			<dc:creator>hugodr5592</dc:creator>
			<description><![CDATA[Travis Moen L 28 1500000 2 58 56 50 70 70 88 70 63 60 57 64 70 54 76 67
<br />
Shea Weber D 25 4500000 2 80 79 79 80 79 96 75 86 65 71 64 82 79 85 78
<br />
pick 5
<br />
vs
<br />
Ryan Suter D 25 3500000 3 71 71 73 79 76 80 71 88 52 58 50 75 71 78 74
<br />
Angelo Esposito C 21 850000 2 66 67 71 64 76 75 60 65 74 68 58 59 68 71 70
<br />
Riley Holzapfel L CHW 22 700000 2 53 53 66 56 74 53 61 69 68 66 54 58 57 61 65
<br />

<br />

<br />
accepter pour moi!!]]></description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:26:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/atl-nas-t4964.htm#112115</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/atl-nas-t4964.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OTT/////CBS</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/ott-cbs-t4968.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>Mike Fisher C 29 4200000 5 75 77 79 76 77 77 79 79 67 78 68 75 77 76 77



vs



Valtteri Filppula C  26 710000 3 75 70 71 66 67 68 75 81 84 84 52 65 72 67 73

+

Raffi Torres L  29 2250000 1 76 73 75 72 74 73 75 67 49 53 64 75 74 73 71

+

 

Stefan Legein R 21 450000* 2 58 76 52 69 77 53 63 60 65 58 42 51 62 66 64 </description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 00:42:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/ott-cbs-t4968.htm#112201</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/ott-cbs-t4968.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COL / NYI</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/col-nyi-t4996.htm</link>
			<dc:creator>francis</dc:creator>
			<description>Justin Williams R 28 3500000 2 78 78 79 69 70 64 83 77 78 69 70 69 78 67 76

Alexander Edler D 24 150000* 1 63 70 70 75 71 76 71 76 72 70 49 68 67 74 71

Garnet Exelby D 29 1392000 1 46 49 49 77 77 81 74 70 45 55 71 77 48 78 68

vs

Steve Bégin L 32 1300000 3 58 53 58 74 74 80 71 78 38 76 69 76 56 76 70

Paul Ranger D 26 750000 1 65 78 65 83 76 92 79 85 69 68 53 77 69 83 76

Brendan Witt D 35 2500000 3 41 46 46 78 83 83 74 81 37 61 82 79 44 81 71 



J'accepte avec la perte de Volchenkov  ...</description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:42:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/col-nyi-t4996.htm#112906</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/col-nyi-t4996.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver/Colorado</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/vancouver-colorado-t4983.htm</link>
			<dc:creator>hugo</dc:creator>
			<description>Vers Colorado:

Alexander Edler D 24 150000* 1 63 70 70 75 71 76 71 76 72 70 49 68 67 74 71

Ryan Kesler C 26 1900000 1 80 63 75 80 76 99 78 68 56 99 56 74 72 85 77





Vers Vancouver:

Anton Volchenkov D 28 2500000 1 62 66 61 77 87 87 71 84 73 64 59 82 63 83 76

Artem Anisimov C 22 650000* 1 72 77 75 72 75 63 73 74 71 74 50 63 74 70 71

Kiel McLeod C HER 27 450000 3 55 57 69 58 66 65 65 83 72 72 55 71 60 63 70



J'avais extrèmement besoin d'un défenseur..! 



J'accepte </description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:03:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/vancouver-colorado-t4983.htm#112633</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/vancouver-colorado-t4983.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New-York rangers///Tampa bay Lightning</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/new-york-rangers-tampa-bay-lightning-t4926.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Vers  :

Marian Gaborik R 28 7500000 4 89 92 93 74 75 73 93 80 80 69 64 72 91 74 82 

Wade Redden D 33 6500000 5 76 76 74 83 81 74 77 86 66 58 80 83 75 79 78 

pick 3

Vers :

Vaclav Prospal L 35 3500000 3 80 80 81 68 73 62 83 66 79 75 67 69 80 67 77 

Drew Doughty D 20 550000 2 78 66 66 89 75 89 68 87 71 75 52 68 70 84 77 

Vladimir Mihalik D DTV 23 210000* 1 55 53 55 71 62 73 77 65 63 75 60 68 54 68 68 



j,accepte un peu de regret de démeler mon premier trio mais j'ai tlmt un grand respect  ...</description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:52:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/new-york-rangers-tampa-bay-lightning-t4926.htm#111733</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/new-york-rangers-tampa-bay-lightning-t4926.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>det--tampa(ANNULER!)</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/det-tampaannuler-t4923.htm</link>
			<dc:creator>celtics5</dc:creator>
			<description><![CDATA[Brad Stuart D  30 3700000 3 64 64 70 73 75 72 78 85 70 55 69 78 66 73 73
<br />

<br />
vs
<br />

<br />
3ieme pick
<br />
Ondrej Pavelec G 23 850000* 1 72 74 81 77 78 77 77 71 74 69 48 52 75 77 73]]></description>
			<category>Confirmations des Transactions</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:26:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/det-tampaannuler-t4923.htm#111649</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/confirmations-des-transactions-f64/det-tampaannuler-t4923.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>