<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Prolongations de Contrats</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 03:59:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Prolongations de Contrats</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Hawks</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/hawks-t3768.htm</link>
			<dc:creator>Ring of Fire</dc:creator>
			<description><![CDATA[Resigner
<br />
Ben Eager L 25 965000* 1 59 54 59 68 68 80 68 84 27 55 50 78 57 72 65       5 ans
<br />
John Madden C 34 2500000 1 73 68 77 77 77 74 82 68 75 78 78 75 72 76 75  2 ans
<br />

<br />
pour skil veulent]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:51:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/hawks-t3768.htm#96852</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/hawks-t3768.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PIT</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/pit-t5005.htm</link>
			<dc:creator>-Ophil-PIT-</dc:creator>
			<description>Dustin Jeffrey R  22 450000* 1 47 55 69 47 53 57 52 55 73 62 44 56 57 52 59

Lee Stempniak R  27 2500000 1 79 71 73 67 65 66 73 77 82 71 49 68 74 66 71

Nicklas Bäckström C  22 800000 1 91 93 92 92 92 83 91 92 79 93 65 66 92 89 86

Matt Cooke C  32 1200000 1 67 66 65 72 72 81 75 70 55 69 69 74 66 75 71

Sergei Gonchar D  36 5000000 1 84 73 75 72 72 69 85 78 60 59 69 76 77 71 76

Simeon Varlamov G  22 850000* 1 72 69 67 71 71 68 65 72 77 57 62 79 69 70 72



Johannes Salmonsson L WIL 24  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:59:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/pit-t5005.htm#113123</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/pit-t5005.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DUCK</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/duck-t4945.htm</link>
			<dc:creator>DG DUCKS</dc:creator>
			<description>Teemu Selänne R  40 2500000 1 80 80 85 64 67 51 87 75 80 67 76 72 81 60 76 

Petteri Nokelainen C  24 850200* 1 62 61 70 61 73 68 70 77 74 89 60 68 64 67 71 

Bobby Ryan L  23 850000* 1 83 81 81 76 75 76 75 67 78 47 54 63 81 75 75 

Dan Hamhuis D  27 2000000 1 60 63 70 73 78 73 74 80 60 58 61 71 64 74 73  

Mark Mitera D  23 800000* 1 63 66 67 72 77 95 66 73 57 83 54 62 65 81 73 





signe les tous le plus danné possible bin qu'il veulent la pis le salaire qu'il veulent et si essais de  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 06:23:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/duck-t4945.htm#111954</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/duck-t4945.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philadelphia Flyers</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/philadelphia-flyers-t3742.htm</link>
			<dc:creator>Gabroux</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ray Emery               G  <img src="http://all-starligue.forummotion.com//users/2413/52/37/05/smiles/656378.png" alt="" longdesc="83" /> 26 1500000   1   79  79  79  79  79  74  77  77  77  74  62  82  79  77  77
<br />

<br />
Il veut combien?]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 03:39:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/philadelphia-flyers-t3742.htm#96671</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/philadelphia-flyers-t3742.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OILERS D EDMONTON 9 new joueur</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/oilers-d-edmonton-9-new-joueur-t4222.htm</link>
			<dc:creator>DG OILERS</dc:creator>
			<description>Dimitri Kondrashchenko R RFA 20 100000 0 D D D D- D D- C- C B- D- C C- D D- C- 

Riley Nash R  21 450000* 1 55 67 56 59 67 69 59 63 69 68 45 47 59 65 65 

Fernando Pisani R  33 2500000 1 74 70 70 73 73 67 77 97 72 71 71 70 71 71 74 

Andrew Cogliano R  23 850000 1 72 71 74 71 71 75 74 70 76 71 59 61 72 72 72 

Shawn Horcoff C  31 4000000 1 72 78 76 75 75 66 80 66 79 75 75 72 75 72 77 

Sam Gagner C  21 850000 1 93 85 83 83 81 66 84 88 76 87 61 64 87 76 80 

Robbie Schremp L RFA 24 650000  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:56:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/oilers-d-edmonton-9-new-joueur-t4222.htm#102670</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/oilers-d-edmonton-9-new-joueur-t4222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/atlanta-t4112.htm</link>
			<dc:creator>hugodr5592</dc:creator>
			<description>Kari Lehtonen G  26 3000000 1 87 86 86 86 87 87 86 86 73 86 60 70 86 86 83 

Boris Valabik D  23 858000* 1 45 51 48 80 80 83 61 78 47 54 46 70 48 81 67 

Eric Boulton L  33 500000* 1 29 28 34 67 67 78 65 68 21 50 74 76 30 70 60

Alexander Radulov R  23 984200 1 79 83 83 77 71 73 84 66 78 67 50 65 81 73 76

Colby Armstrong R  27 1200000 1 67 73 75 72 74 82 72 72 52 56 68 74 71 76 72

Tobias Enström D  25 900000 1 76 76 77 76 74 69 76 84 73 57 58 70 76 73 74

Karel Pilar D  31 450000 1 48  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:03:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/atlanta-t4112.htm#100914</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/atlanta-t4112.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/buffalo-t4630.htm</link>
			<dc:creator>Christophe</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Monsieur Caca R 20 285000* 1 70 53 53 69 57 65 70 58 67 63 46 43 58 63 63

Mark Mancari R 24 475000* 1 60 63 74 58 63 66 65 69 61 55 49 64 65 62 63

Brett Sterling R 25 450000* 1 66 63 77 60 61 55 73 72 64 66 53 63 68 58 67

Clarke MacArthur R 24 600000* 1 66 61 62 62 55 54 65 55 51 51 49 56 63 57 60

Drew Stafford  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:13:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/buffalo-t4630.htm#108134</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/buffalo-t4630.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Florida Panthers</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/florida-panthers-t4711.htm</link>
			<dc:creator>RedWings4EVeR</dc:creator>
			<description><![CDATA[Keith Ballard D 27 2275000 1 68 68 70 73 78 77 75 78 69 57 64 75 68 76 73 1ans
<br />
Jordan Leopold D 29 1750000 1 60 61 65 71 70 69 76 62 79 47 61 72 62 70 67 meme chose]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:25:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/florida-panthers-t4711.htm#109422</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/florida-panthers-t4711.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caroline</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/caroline-t4712.htm</link>
			<dc:creator>legs70-Kovalchuk</dc:creator>
			<description><![CDATA[Staal signe le pour ce qu'il veut
<br />

<br />
Ce qu'ils veulent
<br />

<br />
Tuomo Ruutu R 27 2250000 1 75 73 74 74 73 99 76 77 65 92 71 74 74 82 78 
<br />
Jiri Novotny C 26 750000 1 58 66 65 71 71 84 75 75 82 76 48 70 63 75 72 
<br />
Philippe Paradis C 18 450000* 1 59 65 67 64 62 72 71 66 62 69 64 64 63 66 71]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:34:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/caroline-t4712.htm#109426</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/caroline-t4712.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tampa bay</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/tampa-bay-t4714.htm</link>
			<dc:creator>celtics5</dc:creator>
			<description>je croit que je devrais garder eux et qu'il ne devrait pas tere ufa je vien d'arriver



Carter Ashton R 19 450000* 1 54 56 57 62 58 51 61 62 69 56 55 55 55 57 61

Éric Perrin C 34 1500000 1 75 75 74 72 70 71 80 77 80 71 60 63 74 71 72 

Matt Lashoff D 23 850000* 1 70 79 69 84 83 78 74 67 66 59 50 68 72 81 73 

Kurtis Foster D 28 1325000 1 78 68 68 78 74 78 65 78 62 68 52 78 71 76 72 

Lukas Krajicek D 27 1475000 1 61 70 61 72 74 71 78 77 77 64 44 67 64 72 71 

 

 

tout pour ce qu'ils veulent </description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:10:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/tampa-bay-t4714.htm#109447</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/tampa-bay-t4714.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>new jersey</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/new-jersey-t4722.htm</link>
			<dc:creator>grandwill</dc:creator>
			<description><![CDATA[Travis Zajac R 24 900000 1 86 83 85 88 87 86 81 82 80 87 56 75 84 87 80
<br />

<br />
6ans 6m par année]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:47:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/new-jersey-t4722.htm#109527</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/new-jersey-t4722.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calgary Flames</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/calgary-flames-t3535.htm</link>
			<dc:creator>Xtreme3094</dc:creator>
			<description>Les  aimerais prolonger de ces joueurs ci



Carsen Germyn R  25 450000* 1 59 63 63 59 59 68 67 71 45 66 50 68 61 62 63  3ans ce quil veut

David Moss L  27 585000 1 66 65 62 62 62 68 70 53 77 59 47 67 64 64 65 3ans ce quil veut

Dustin Boyd L  23 750000 1 63 64 66 65 65 63 70 71 76 71 51 66 64 64 69 2ans/ce quil veut

Anders Eriksson D SJF 34 1500000 1 52 67 53 67 67 62 70 77 65 59 57 70 57 65 66 2ans / 1.2 Millions </description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:21:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/calgary-flames-t3535.htm#95759</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/calgary-flames-t3535.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LOS ANGELES</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/los-angeles-t3956.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description><![CDATA[Meme si ya pas de masse salariale c pas grave:
<br />

<br />
Brayden Schenn C  18 800000* 0 69 65 63 55 65 43 62 56 67 45 55 53 65 54 62 
<br />
Anze Kopitar C  22 850000 1 80 82 80 69 69 69 82 95 74 76 58 73 80 69 78 
<br />
Jack Johnson D  22 836000* 1 66 67 64 71 70 70 57 37 60 31 58 59 65 70 64 
<br />
Matt Greene D  26 1150000 1 52 54 59 74 72 78 66 68 46 58 55 77 55 74 69 
<br />

<br />

<br />
Tous au max des années et pour ce qui veulent]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:19:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/los-angeles-t3956.htm#99178</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/los-angeles-t3956.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PHO</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/pho-t4611.htm</link>
			<dc:creator>MoMo</dc:creator>
			<description>Meme si ya pas de masse salariale c pas grave:





Steven Reinprecht R 33 2000000 1 72 76 74 70 71 65 75 85 74 74 69 71 74 68 75 

Petr Prucha R 27 1600000 1 76 79 72 70 66 64 72 72 75 74 61 66 75 66 72

Scottie Upshall R 26 1200000 1 66 69 68 75 74 75 75 61 57 71 61 69 67 74 71 

Jared Staal L RFA 19 450000 0 C- D C- C- C- C- C- C- A- D- D C- C- C- C- 

Nigel Dawes L 25 564000 1 76 65 68 61 62 64 72 68 75 58 54 57 69 62 68 

Wyatt Smith L 33 450000 1 53 56 59 64 68 63 69 75 68 65 54  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:56:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/pho-t4611.htm#107857</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/pho-t4611.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado Avalanche</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/colorado-avalanche-t3987.htm</link>
			<dc:creator>francis</dc:creator>
			<description>Dan DaSilva R HER 25 135000* 1 38 39 56 41 51 43 53 60 27 30 39 53 44 45 50



Brett Hemingway R HER 26 525000 1 47 45 53 29 49 24 58 64 40 30 23 54 48 34 49



Riku Hahl C HER 29 625000 1 48 51 60 67 70 65 70 56 73 71 63 70 53 67 66



Chad Kilger L HER 33 900000 1 66 57 67 74 71 76 73 71 70 72 64 74 63 73 71



Brian Maloney L HER 31 310000 1 32 38 39 41 44 42 52 51 48 40 45 47 36 42 49



Éric Castonguay L HER 22 290000 1 45 46 46 49 48 45 52 48 76 65 45 45 45 47 55



T.J. Trevelyan  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:33:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/colorado-avalanche-t3987.htm#99494</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/colorado-avalanche-t3987.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nashville</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/nashville-t4668.htm</link>
			<dc:creator>jojo27</dc:creator>
			<description><![CDATA[Richard Zednik L 34 1625000 1 75 72 74 70 74 68 79 82 74 52 74 75 73 70 74 
<br />

<br />
Pekka Rinne G 27 575000 1 81 79 78 81 80 79 79 75 74 64 50 66 79 80 76
<br />

<br />
Ryan Ellis D 18 450000 1 52 52 51 79 65 71 65 85 42 57 47 61 51 71 65 
<br />

<br />
Scott Niedermayer D 36 6000000 1 77 83 81 85 82 72 90 75 72 60 85 79 80 79 81 
<br />

<br />
Slava Kozlov L 37 3666667 1 75 82 78 69 73 59 77 86 72 73 71 72 78 67 76]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:27:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/nashville-t4668.htm#108872</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/nashville-t4668.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Islanders</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/islanders-t4481.htm</link>
			<dc:creator>Frank36</dc:creator>
			<description>PROS :

Blake Comeau R 24 692000* 1 56 57 65 55 57 66 62 68 65 64 56 54 59 59 63

Doug Weight C 39 4300000 1 70 74 73 66 69 64 71 73 79 83 80 67 72 66 76

Jake Dowell L 24 210000* 1 57 65 56 48 50 60 64 64 62 66 48 56 59 52 61

Alexandre Picard L 24 490000* 1 63 63 77 64 63 77 75 75 73 76 49 53 67 67 70 

Steve Bégin L 31 850000 1 58 53 58 74 74 80 71 78 38 76 69 76 56 76 70

FARM :

Tim Jackman R BRG 28 150000* 1 51 49 61 62 65 69 67 65 44 54 48 70 53 65 62 

Greg Moore R BRG 25 135000*  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:16:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/islanders-t4481.htm#106209</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/islanders-t4481.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New york rangers</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/new-york-rangers-t4385.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description><![CDATA[Chris Higgins L 26 2550000 1 87 84 86 84 84 76 84 75 76 84 69 70 85 81 81 
<br />

<br />
4 000 000 $ pour 3 ans]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:55:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/new-york-rangers-t4385.htm#104574</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/new-york-rangers-t4385.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cbs prolongation de contract</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/cbs-prolongation-de-contract-t4444.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nikolai Zherdev L 25 2500000 1 90 85 84 74 75 71 84 70 73 69 56 75 86 73 79
<br />

<br />
squi veut /nmb d'anné qui veut!
<br />

<br />
merci!]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:22:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/cbs-prolongation-de-contract-t4444.htm#105516</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/cbs-prolongation-de-contract-t4444.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Detrois Red wing</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/detrois-red-wing-t3573.htm</link>
			<dc:creator>Dg detrois</dc:creator>
			<description><![CDATA[Henrik Zetterberg L 28 2650000 1 82 87 86 75 75 72 85 99 84 76 70 74 85 74 81 7 ans se qu'il demande
<br />
Johan Franzén C 29 942000 1 72 71 72 73 73 75 76 79 84 72 67 77 71 73 75  6 ans se qu'il demande
<br />
sais deux la sais ma priorité
<br />

<br />
Jeremy Williams C 25 625000* 1 65 67 66 55 56 50 71 53 64 64 45 57 66 53 62  3 ans se qu'il demande
<br />
Kris Newbury C 27 450000 1 59 65 64 63 63 72 73 68 40 65 49 70 62 66 65   3 ans se qu,il demande]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:36:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/detrois-red-wing-t3573.htm#95830</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/detrois-red-wing-t3573.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minnesota Wild</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/minnesota-wild-t3715.htm</link>
			<dc:creator>DG Bobby</dc:creator>
			<description><![CDATA[Shane Hnidy D 33 757000 1 49 40 33 73 73 77 69 85 41 52 62 77 40 74 66 
<br />
Niklas Backstrom G 31 3100000 1 78 79 74 78 77 78 76 74 83 77 66 74 77 77 77 
<br />

<br />
3 ans ce qu'ils veulent]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:05:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/minnesota-wild-t3715.htm#96462</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/minnesota-wild-t3715.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>St.Louis Blues</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/stlouis-blues-t4384.htm</link>
			<dc:creator>Frolov24</dc:creator>
			<description><![CDATA[Brad Boyes R 27 1400000 1 79 79 79 72 72 75 79 73 71 84 51 78 79 73 76
<br />

<br />
4 ans pour 3 500 000
<br />

<br />
Barret Jackman D 28 2200000 1 45 52 46 83 82 81 69 90 51 58 74 80 47 82 71
<br />
3 ans pour 2 500 000]]></description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:52:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/stlouis-blues-t4384.htm#104569</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/stlouis-blues-t4384.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ducks</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/ducks-t3786.htm</link>
			<dc:creator>DG DUCKS</dc:creator>
			<description>Teemu Selänne R 39 2500000 1 82 80 85 65 69 57 89 84 82 67 73 75 82 63 78 

Erik Christensen C 25 750000 1 64 67 82 62 64 58 73 68 76 70 51 61 71 61 68 

Saku Koivu L 34 3250000 1 74 87 86 74 77 58 85 83 64 80 92 70 82 69 79 

Todd Marchant C 36 1120000 1 69 71 69 73 73 74 75 74 74 81 74 74 69 73 74 

George Parros L 29 550000* 1 49 55 55 67 67 79 55 61 33 59 61 80 53 71 64 

Björn Melin L 28 660000* 1 51 52 55 63 65 62 65 71 79 54 45 64 52 63 64 

Nick Boynton D 30 1500000 1 61 59 58 76  ...</description>
			<category>Prolongations de Contrats</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:17:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/ducks-t3786.htm#97099</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/prolongations-de-contrats-f69/ducks-t3786.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>