<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Monter/Rétrogradé</title>
		<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2009 13:36:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Monter/Rétrogradé</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/12/30/49/54/atl110.jpg</url>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>RedWings Détroit</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/redwings-detroit-t4918.htm</link>
			<dc:creator>RedWings4EVeR</dc:creator>
			<description>up



Brett Lebda D KCB 28 650000 1 44 47 55 76 76 70 69 67 78 52 50 75 48 74 67

Mike Commodore D KCB 30 3750000 4 48 49 50 76 75 77 70 67 50 59 72 76 49 76 

Mathieu Carle D KCB 23 210000* 1 64 61 70 74 75 71 77 77 56 61 48 54 65 72 68 

Jakub Kindl D KCB 23 255000* 1 36 41 37 53 59 46 52 63 66 33 38 65 38 52 56





Down



Logan Pyett D  22 750000 2 41 48 47 66 65 49 63 68 62 46 50 64 45 60 60

Dick Axelsson L  23 525000 2 47 47 60 52 50 75 67 58 53 68 50 58 51 59 61

Josh Godfrey  ...</description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:58:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/redwings-detroit-t4918.htm#111542</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/redwings-detroit-t4918.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los Angeles</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/los-angeles-t4011.htm</link>
			<dc:creator>Nomis210</dc:creator>
			<description>Monter:Jonathan Quick</description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:04:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/los-angeles-t4011.htm#99648</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/los-angeles-t4011.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado Avalanche Saison 2</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/colorado-avalanche-saison-2-t4659.htm</link>
			<dc:creator>francis</dc:creator>
			<description>Monté



Nigel Williams D 22 950000 3 56 62 54 67 62 74 62 60 64 63 60 70 57 67 66

Niclas Andersén D HER 22 700000 3 46 53 47 73 76 70 72 77 62 43 50 60 48 73 64 



Rétrogradé



Alexander Svitov C  27 1900000 5 64 63 70 70 70 87 75 73 49 75 57 75 65 75 72 

Alexei Zhitnik D 37 6000000 2 40 76 61 76 76 74 81 88 42 37 70 85 59 75 70

Garnet Exelby D 28 1392000 2 46 49 49 77 77 81 74 77 45 55 71 77 48 78 69

David Kveton R  22 800000 2 76 52 54 52 54 51 62 67 66 59 52 56 60 52 62 

Jimmy  ...</description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:57:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/colorado-avalanche-saison-2-t4659.htm#108658</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/colorado-avalanche-saison-2-t4659.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/vancouver-t4948.htm</link>
			<dc:creator>hugo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Monter:Cory Schneider
<br />

<br />
Descendre:Julien Ellis]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:36:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/vancouver-t4948.htm#111959</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/vancouver-t4948.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nashville</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/nashville-t4933.htm</link>
			<dc:creator>dg_phil87</dc:creator>
			<description><![CDATA[montez:
<br />

<br />
brayden schenn
<br />
cody franson
<br />
teemu laakso
<br />
charles jacques
<br />
colin wilson
<br />
konstantin glazachev
<br />

<br />
descendre:
<br />

<br />
joel ward
<br />
rim ranholt
<br />
kevin klein
<br />
kevin doell]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:56:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/nashville-t4933.htm#111819</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/nashville-t4933.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston Bruins</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/boston-bruins-t4888.htm</link>
			<dc:creator>Dg Boston</dc:creator>
			<description><![CDATA[Brad Marchand C PRO 22 525000 2 63 71 61 73 76 56 77 54 61 77 52 55 65 68 68 
<br />

<br />
Monte moi le dans le pro 
<br />

<br />

<br />
Merci]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:03:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/boston-bruins-t4888.htm#111363</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/boston-bruins-t4888.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CBS JACKETS</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/cbs-jackets-t4882.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description> FARM

 

Radim Krizan L  19 370000 3 59 26 47 36 32 35 56 72 87 23 61 53 44 34 54

--------------------------------------

  PRO

 

Hensik

 

MErci d'aVance! </description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:37:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/cbs-jackets-t4882.htm#111270</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/cbs-jackets-t4882.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta, Trashers</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/atlanta-trashers-t4085.htm</link>
			<dc:creator>hugodr5592</dc:creator>
			<description><![CDATA[dans le pro svp
<br />

<br />
Angelo Esposito C CHW 20 850000 3 58 66 67 62 56 62 60 65 74 68 58 56 63 60 67
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
Lui envoye le din mineur.
<br />

<br />
Chris Gratton C  34 900000 1 69 65 70 72 72 78 71 71 43 77 72 78 68 74 72 
<br />

<br />

<br />
merci d'avance.]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 02:54:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/atlanta-trashers-t4085.htm#100602</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/atlanta-trashers-t4085.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New York rangers</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/new-york-rangers-t4468.htm</link>
			<dc:creator>vinc87</dc:creator>
			<description>Corey locke down plz !!</description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:37:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/new-york-rangers-t4468.htm#106017</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/new-york-rangers-t4468.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>floride panthers</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/floride-panthers-t4810.htm</link>
			<dc:creator>gabriel21</dc:creator>
			<description><![CDATA[monte Tyler Plante G LOU 23 148200* 1 77 76 75 76 75 75 69 81 73 67 49 55 76 75 72
<br />
et descend 
<br />
 Scott Clemmensen G  33 1200000 2 70 69 60 71 71 69 69 55 80 64 49 68 66 70 68]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:52:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/floride-panthers-t4810.htm#110409</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/floride-panthers-t4810.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MONTREAL CANADIENS</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t4821.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description><![CDATA[descendre :
<br />

<br />
Maxim Lapierre C 25 600000* 1 74 58 72 65 61 86 66 79 49 72 57 66 68 70 68
<br />
 Jaroslav Halak G 25 500000* 1 67 65 61 65 68 63 67 62 73 69 56 57 64 65 66]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:43:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t4821.htm#110443</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t4821.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calgary Flames</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/calgary-flames-t3534.htm</link>
			<dc:creator>Xtreme3094</dc:creator>
			<description><![CDATA[Descendre dans FARM
<br />

<br />
Carsen Germyn R  25 450000* 1 59 63 63 59 59 68 67 71 45 66 50 68 61 62 63 
<br />
Riley Armstrong R  24 495000* 3 45 46 44 57 57 56 59 71 58 52 48 58 45 56 57 
<br />
Jason Jaffray L  28 450000* 2 59 66 59 52 57 51 64 64 73 57 41 58 61 53 60 
<br />
Marcus Nilson L  31 1000000 1 64 68 71 71 72 64 75 56 66 69 65 70 67 69 69 
<br />
Garth Murray L  26 575000 3 52 52 61 68 69 74 75 83 56 73 57 74 55 70 68 
<br />
 
<br />

<br />
Merci!]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:16:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/calgary-flames-t3534.htm#95758</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/calgary-flames-t3534.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saint-Louis</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/saint-louis-t4794.htm</link>
			<dc:creator>Dj-Djard</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tomás Kána C WOR 22 240000* 1 60 53 55 55 72 66 60 67 66 70 53 56 56 64 64 
<br />

<br />
Dans mon pro merci <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:12:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/saint-louis-t4794.htm#110294</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/saint-louis-t4794.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caroline</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/caroline-t4741.htm</link>
			<dc:creator>legs70-Kovalchuk</dc:creator>
			<description><![CDATA[Zac Dalpe C LOW 21 450000 2 76 75 75 54 60 53 76 60 89 76 57 59 75 55 71 
<br />

<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" />
<br />

<br />
PRO]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:32:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/caroline-t4741.htm#109754</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/caroline-t4741.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ottawa</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/ottawa-t4579.htm</link>
			<dc:creator>Hack</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ryan Shannon R GRD 27 477500 1 64 69 63 65 64 52 70 70 75 68 44 59 65 60 67 
<br />

<br />
Contre
<br />

<br />
Danny Bois]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:11:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/ottawa-t4579.htm#107412</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/ottawa-t4579.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philadelphia</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/philadelphia-t3603.htm</link>
			<dc:creator>Gabroux</dc:creator>
			<description><![CDATA[Monter
<br />

<br />
Hatcher
<br />
Ruzicka
<br />
Grant
<br />
Bourdon (lorsque signé)
<br />

<br />
Descendre
<br />

<br />
Jones]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 03:58:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/philadelphia-t3603.htm#95908</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/philadelphia-t3603.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nashville</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/nashville-t4673.htm</link>
			<dc:creator>jojo27</dc:creator>
			<description><![CDATA[Blake Geoffrion L MIL 22 750000 3 59 52 54 56 56 65 60 53 61 60 54 56 55 59 61 
<br />

<br />
monte le]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:53:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/nashville-t4673.htm#108920</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/nashville-t4673.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>montreal canadiens</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t4677.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description><![CDATA[descendre :
<br />

<br />
 Thomas Pöck D 28 693000 1 63 64 62 70 66 62 70 64 68 59 57 70 63 66 68 
<br />
Louis Leblanc C 18 100000 3 72 57 60 51 53 53 53 68 48 65 59 50 63 52 63]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:00:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t4677.htm#108992</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t4677.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>new jersey</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/new-jersey-t4562.htm</link>
			<dc:creator>grandwill</dc:creator>
			<description><![CDATA[monte lui Alexander Vasyunov R ALB 21 900000 3 75 70 75 75 76 74 63 63 72 74 52 54 73 75 71
<br />

<br />
descend:David Clarkson R 26 850000 2 67 65 66 72 72 73 71 69 30 68 63 74 66 72 67]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:22:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/new-jersey-t4562.htm#107229</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/new-jersey-t4562.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>toronto</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/toronto-t4730.htm</link>
			<dc:creator>Xtreme//leafs</dc:creator>
			<description><![CDATA[UP
<br />
Jamal mayers
<br />
Victor Stralberg
<br />
James Reimer]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:26:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/toronto-t4730.htm#109663</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/toronto-t4730.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tampa</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/tampa-t4744.htm</link>
			<dc:creator>celtics5</dc:creator>
			<description><![CDATA[monte le goal hinunuis
<br />

<br />
pi descend nityimaki ou che pas koi lolll mais pas pavelec]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:21:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/tampa-t4744.htm#109804</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/tampa-t4744.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MONTREAL</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-t4582.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description><![CDATA[descendre:
<br />

<br />
 Louis Leblanc C 18 100000 3 72 57 60 51 53 53 53 68 48 65 59 50 63 52 63]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:04:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-t4582.htm#107471</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-t4582.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado Avalanche</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/colorado-avalanche-t3933.htm</link>
			<dc:creator>francis</dc:creator>
			<description>Down  Philippe Dupuis R 24 465000* 2 59 44 54

Down  Denis Parshin L 23 525000 2 41 34 50

Down  Matt Hendricks C 28 450000 4 35 35 43



UP  Kiel McLeod C HER 26 450000 4 55 57 57 58 58 58 59 73 72 65 55 68 56 58 66 </description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:11:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/colorado-avalanche-t3933.htm#98764</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/colorado-avalanche-t3933.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NYI</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/nyi-t4260.htm</link>
			<dc:creator>Frank36</dc:creator>
			<description><![CDATA[S.V.P.
<br />
Descendre dans les mineurs
<br />

<br />
Scott Munroe G 28 850000 1 48 49 44 49 48 48 53 57 72 52 42 42 47 48 56
<br />

<br />
Monter dans le pro :
<br />

<br />
Blake Comeau R BRG 23 207600* 1 56 57 59 52 55 55 58 67 65 41 56 49 57 54 60
<br />

<br />
Merci  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:43:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/nyi-t4260.htm#103400</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/nyi-t4260.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MTL</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/mtl-t4440.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description><![CDATA[MONTER:
<br />

<br />
Pavel Valentenko D QUE 22 450000 2 60 61 67 74 74 73 72 74 63 64 48 51 62 73 68 
<br />

<br />
descendre:
<br />

<br />
Hal Gill D  34 2250000 2 35 39 40 74 75 77 59 81 52 51 77 85 38 75 67]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:18:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/mtl-t4440.htm#105417</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/mtl-t4440.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>montreal canadiens</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t4075.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description><![CDATA[descendre :
<br />
Travis Moen L 27 1500000 3 54 56 50 70 70 84 71 64 60 53 64 70 53 74 66 
<br />
Hal Gill D 34 2250000 2 35 39 40 76 75 77 61 81 54 51 77 86 38 76 68 
<br />
Alexei Emelin D 23 856000* 2 52 59 56 63 65 68 65 72 56 57 45 66 55 65 64
<br />

<br />
monter:
<br />

<br />
Yannick Weber D QUE 21 450000 3 46 47 47 47 49 45 62 51 76 42 42 46 46 47 56 
<br />
P.K. Subban D QUE 20 450000 3 52 54 62 57 59 58 63 62 64 59 43 67 56 58 62]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:00:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t4075.htm#100464</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t4075.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>penguins</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/penguins-t3557.htm</link>
			<dc:creator>Admin sanchez (pit)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Chris Conner R 25 750000 1 53 52 51 54 50 43 65 63 75 53 46 48 52 49 57
<br />
Mike Rupp C 29 865000 2 59 60 62 67 69 73 68 53 65 65 60 76 60 69 66
<br />
Robbie Earl L 24 450000* 2 45 44 46 42 41 38 54 45 70 35 42 43 45 40 51 
<br />
Nate Guenin D 26 850000* 1 24 28 26 43 48 47 52 44 48 37 45 55 26 46 48
<br />

<br />
descend les dans mon farm
<br />

<br />
Chad Johnson G WIL 23 525000 2 43 44 39 41 42 46 48 49 69 41 40 42 42 43 51
<br />

<br />
 monte le dans mon pro]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:39:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/penguins-t3557.htm#95807</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/penguins-t3557.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/chicago-t3602.htm</link>
			<dc:creator>Ring of Fire</dc:creator>
			<description><![CDATA[descendre
<br />

<br />
Tomas Kopecky C 27 1200000 2 52 56 58 65 67 62 72 53 74 68 47 63 55 64 64 
<br />
Colin Fraser C 24 700000* 1 49 51 48 59 59 70 63 70 35 57 49 64 49 62 60 
<br />
Troy Brouwer L 24 700000* 2 52 50 51 65 65 63 56 52 63 35 39 42 51 64 56 
<br />
Richard Petiot D 27 560000* 1 34 38 43 64 66 63 66 51 62 53 58 65 38 64 59 
<br />

<br />
au mineur svp]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 03:54:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/chicago-t3602.htm#95905</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/chicago-t3602.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>St.Louis Blues</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/stlouis-blues-t4382.htm</link>
			<dc:creator>Frolov24</dc:creator>
			<description><![CDATA[Descendre:
<br />

<br />
B.J. Crombeen R 24 872000* 2 41 40 36 52 52 50 48 65 21 40 40 45 39 51 49
<br />

<br />

<br />
Monter:
<br />
Roman Polak D WOR 23 450000 2 67 40 40 70 52 62 50 58 73 60 42 60 49 61 60]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:31:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/stlouis-blues-t4382.htm#104553</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/stlouis-blues-t4382.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dallas</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/dallas-t4361.htm</link>
			<dc:creator>BigJu Star GM</dc:creator>
			<description><![CDATA[Descendre
<br />
Logan Stephenson D  23 450000* 2 31 30 35 48 48 47 48 53 53 33 45 49 32 47 50 
<br />

<br />

<br />
Monter
<br />
Andrew Hutchinson D UTH 29 450000 1 61 56 61 66 69 63 69 70 71 52 61 65 59 66 66]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:37:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/dallas-t4361.htm#104191</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/dallas-t4361.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carolina Hurricanes</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/carolina-hurricanes-t4287.htm</link>
			<dc:creator>Jackometi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Monter:
<br />

<br />
Jamie McBain D LOW 21 900000 3 48 45 53 60 58 69 76 60 71 65 59 60 48 62 65 
<br />

<br />
Descendre:
<br />

<br />
Tim Conboy
<br />

<br />
Merci <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 03:03:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/carolina-hurricanes-t4287.htm#103690</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/carolina-hurricanes-t4287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>caroline</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/caroline-t3841.htm</link>
			<dc:creator>dg staal</dc:creator>
			<description><![CDATA[Monter
<br />
Nicolas Blanchard C Low 22 150000 2 42 43 53
<br />
Bobby Hughes R Low 21 135000 2  53 47 58 et le mettre au LW si tu peux stp
<br />

<br />
descendre
<br />
Casey Borer D 24 500000 1 38 48 51]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:38:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/caroline-t3841.htm#97624</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/caroline-t3841.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston Bruins</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/boston-bruins-t3787.htm</link>
			<dc:creator>fredou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Monter
<br />

<br />
Hamill
<br />
Rask
<br />

<br />
Descendre
<br />

<br />
MArchand
<br />
Sabourin]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:38:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/boston-bruins-t3787.htm#97106</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/boston-bruins-t3787.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wild du Minnesota</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/wild-du-minnesota-t3641.htm</link>
			<dc:creator>DG Bobby</dc:creator>
			<description><![CDATA[Roman Voloshenko L HOU 23 800000 2 64 61 60 60 62 60 68 65 72 45 44 58 61 60 64 
<br />
Derek Boogaard L HOU 27 925000 2 31 32 43 67 67 84 59 78 25 52 60 85 35 72 
<br />

<br />
monter]]></description>
			<category>Monter/Rétrogradé</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:39:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/wild-du-minnesota-t3641.htm#96050</comments>
			<guid>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/wild-du-minnesota-t3641.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montreal Canadiens</title>
			<link>http://all-starligue.forummotion.com/monter-retrograde-f81/montreal-canadiens-t3563.htm</link>
			<dc:creator>sam_habs_93</dc:creator>
			<description><![CDATA[Descendre :
<br />
Mathieu Darche R 32 675000* 1 69 59 68 47 48 42 70 63 80 53 53 63 65 45 62 
