Tu pourrais me faire une offre pour eux a

svp
Steve Downie C 23 800000* 2 70 70 73 74 74 68 69 65 64 56 45 68 71 72 69
Steve Stamkos C 20 450000 3 66 74 73 68 78 74 72 77 73 79 49 62 71 73 74
Corey Trivino C 20 550000 3 69 80 70 64 60 62 73 80 55 69 67 70 73 62 72
Rick Nash L 26 5400000 2 94 86 85 72 76 99 80 76 60 74 66 81 88 82 82
Victor Hedman D 19 450000* 3 72 56 52 79 71 78 62 55 73 55 48 67 60 76 70
Andrej Meszaros D 24 2000000 4 71 76 67 87 84 79 87 76 74 59 52 74 71 83 76
Ondrej Pavelec G 22 850000* 2 72 74 81 77 78 77 77 64 74 69 48 52 75 77 73
Riku Helenius G DTV 22 750000 3 77 75 77 77 77 79 75 73 75 69 54 65 76 77 74
Jared Cowen D AMA 20 450000* 0 D D D C- C- D C- D C D D C- D D C-
Dana Tyrell C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- B- C C C- C- D D C-
_________________

OBJECTIF:
1.Avoir un prospect au repêchage et le faire jouer sur le 1er trio.
2.Augmenter ses jeunes
3.Faire une trade majeure
4.Faire les séries
5.Allez en finale!